Page 169 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 169

表  3-25  澎湖浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月        <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)   (%)   (%)   (%)                        比
 2019/01  100.0%  10.4   5   16.3   7   NNE   1/21 03:00   21.0   9   1/21 05:00     2.8   22.3   56.2   18.7   92.8     0.0     0.3     6.9  NNE  59.3%
 2019/02  100.0%    7.8   4   14.3   7   NNE   2/1 02:00   17.4   8   2/1 02:00   14.8   30.7   53.3     1.2   86.5     3.3     1.9     8.3  NNE  58.6%
 2019/03  100.0%    7.4   4   15.0   7   NNE   3/7 15:00   19.1   8   3/7 18:00   13.7   43.4   39.7     3.2   75.4     4.4     9.7   10.5  NNE  47.4%
 2019/04  100.0%    5.8   4   13.8   7   N   4/1 09:00   17.0   7   4/15 07:00   21.9   53.6   24.4     0.1   52.0   12.1   22.6   13.3  NNE  28.2%
 2019/05  100.0%    6.6   4   14.5   7   NNE   5/7 03:00   18.8   8   5/6 21:00   21.2   44.8   32.4     1.6   59.6     6.0   22.6   11.8  NNE  39.2%
 2019/06  100.0%    4.8   3   10.4   5   NNE   6/15 07:00   13.4   6   6/15 03:00   24.8   69.4     5.8     0.0   20.5   15.4   62.8     1.2  SSW  32.1%
 2019/07    99.6%    4.7   3   14.5   7   NNE   7/17 19:00   18.7   8   7/17 21:00   31.5   58.6     9.4     0.5   15.5   18.1   58.7     7.7   S   29.8%
 3-25
 2019/08  100.0%    5.6   4   18.9   8   ESE   8/25 00:00   23.5   9   8/25 00:00   28.9   48.5   20.4     2.2   33.5   14.5   35.3   16.7  NNE  16.7%
 2019/09  100.0%    7.3   4   17.9   8   NNE   9/30 15:00   24.2   9   9/30 15:00   29.3   21.5   39.2   10.0   76.2     2.5     9.2   12.1  NNE  56.8%
 2019/10  100.0%    9.7   5   17.3   8   NNE  10/15 01:00   21.6   9   10/15 01:00     6.6   22.7   58.5   12.2   86.6     1.5     8.3     3.6  NNE  76.2%
 2019/11    99.9%  12.3   6   19.2   8   NNE  11/19 08:00   23.3   9   11/19 18:00     0.3   16.4   41.6   41.7   96.5     0.0     0.0     3.5  NNE  88.5%
 2019/12    99.9%  10.8   6   19.3   8   NNE   12/6 20:00   24.9   10   12/6 21:00     5.9   18.0   47.6   28.5   95.5     0.1     0.1     4.3  NNE  77.8%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                       資料來源:水利署
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174