Page 164 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 164

表  3-23  臺中港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速         風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
            2019/01  100.0%  13.0   6    24.2   9    NNE    1/21 05:00   30.1   11   1/26 13:00     5.0   16.9   28.4   49.7   94.3     1.3     1.2     3.2  NNE  77.6%
            2019/02  100.0%   9.9   5    22.0   9    NNE    2/1 02:00   26.6   10    2/1 08:00   12.3   21.6   42.7   23.4   87.4     3.1     2.7     6.8  NNE  49.3%
            2019/03  100.0%   8.4   5    21.8   9    NNE    3/23 21:00   27.1   10   3/23 22:00   19.5   29.7   34.4   16.4   72.5     4.7   13.7     9.1  NNE  33.1%
            2019/04  100.0%   7.5   4    19.2   8    NNE    4/15 03:00   22.9   9   4/15 03:00   14.5   42.1   33.8     9.6   52.0     4.3   35.6     8.1  NNE  28.1%
            2019/05  100.0%   7.0   4    20.7   9    NNE    5/6 20:00   25.0   10    5/6 20:00   27.9   32.4   28.4   11.3   57.0     3.4   28.2   11.4  NNE  26.5%
            2019/06  100.0%   6.7   4    15.0   7    NNE    6/15 16:00   20.6   8   6/10 11:00   15.4   47.6   36.2     0.7   17.6   14.0   65.1     3.3  SSW  30.8%
            2019/07  100.0%   7.1   4    19.5   8    SW     7/5 11:00   25.7   10    7/5 11:00   17.7   35.3   44.6     2.4   14.5   10.1   68.1     7.3  SSW  37.4%
       3-23
            2019/08  100.0%   6.1   4    20.6   8    SSW    8/10 15:00   25.0   10   8/8 12:00   31.8   39.7   19.1     9.4   27.7   19.8   39.9   12.6  SSW  21.6%
            2019/09  100.0%   9.2   5    27.0   10   NNE    9/30 18:00   33.5   12   9/30 19:00   23.0   25.6   23.2   28.2   72.6     6.1   11.9     9.4  NNE  46.0%
            2019/10  100.0%  11.2   6    23.1   9    NNE  10/14 19:00   28.7   11   10/14 19:00   10.9   19.5   30.9   38.7   86.3     1.7     6.6     5.4  NNE  56.6%
            2019/11  100.0%  13.9   7    28.1   10   NNE  11/19 09:00   35.3   12   11/19 09:00   10.1   13.2   20.4   56.2   93.4     1.9     1.9     2.8  NNE  74.9%
            2019/12  100.0%  12.6   6    27.6   10   NNE    12/7 01:00   34.5   12   12/7 01:00   14.1   15.2   28.9   41.8   90.4     3.0     1.9     4.7  NNE  67.3%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169