Page 170 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 170

表  3-26  澎湖馬公港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力      平均           平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
           2019/01   NaN    NaN    NaN   NaN  NaN  NaN        NaN      NaN  NaN        NaN      NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN  NaN    NaN
           2019/02    26.3%    6.4   4   10.5   5    NNE    2/23 13:00   17.3   8   2/23 13:00     7.9   70.6   21.5     0.0   94.9     0.6     0.0     4.5  NNE  61.0%
           2019/03    55.6%    5.5   4   10.6   5    NNE    3/15 14:00   19.0   8    3/7 15:00   16.4   69.3   14.3     0.0   81.1     5.6     1.9   11.4  NNE  54.3%
           2019/04   NaN    NaN    NaN   NaN  NaN  NaN        NaN      NaN  NaN        NaN      NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN  NaN    NaN
           2019/05    14.1%    4.0   3   10.0   5     N     5/29 13:00   16.0   7   5/29 14:00   53.3   34.3   12.4     0.0   55.2   25.7     4.8   14.3  NNE  35.2%
           2019/06    66.0%    2.9   2     7.5   4   NNE    6/15 12:00   11.9   6   6/14 17:00   68.0   32.0     0.0     0.0   12.0   26.3   56.4     5.3  SSW  29.5%
           2019/07    61.4%    3.2   2   11.6   6     N     7/17 16:00   18.6   8   7/17 16:00   61.5   36.1     2.4     0.0   12.4   21.0   51.9   14.7  SSW  27.6%
           2019/08    58.7%    4.0   3   11.4   6     N     8/8 23:00   20.2   8     8/8 16:00   43.1   51.9     5.0     0.0   31.2   11.9   33.6   23.3  NNE  15.3%
        3-26
           2019/09    96.8%    5.5   4   14.4   7     N     9/30 19:00   25.0   10   9/30 18:00   28.6   51.2   19.9     0.3   71.0     5.0     4.6   19.4  NNE  47.3%
           2019/10    99.2%    6.4   4   12.7   6    NNE  10/14 23:00   21.9   9    10/15 17:00   14.6   51.8   33.6     0.0   82.6     3.3     6.1     8.0  NNE  65.6%
           2019/11    98.8%    8.4   5   14.7   7    NNE  11/19 04:00   27.2   10   11/19 08:00     4.2   36.1   59.1     0.6   95.0     0.1     0.0     4.9  NNE  82.3%
           2019/12    94.0%    7.3   4   13.7   6    NNE    12/7 15:00   24.0   9   12/5 00:00     8.2   52.9   38.9     0.0   92.9     0.6     0.1     6.4  NNE  75.0%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175