Page 172 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 172

表  3-27  龍門尖山港測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                平均風速分布情形                  平均風向分布情形               主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)   (%)    (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)   (%)                                    比
            2019/01  100.0%    8.8   5   16.2    7   NNE    1/26 11:00   27.0   10   1/21 02:00     4.5   33.6   59.9     2.0   98.0     0.1     0.0     1.9  NNE  93.8%
            2019/02  100.0%    6.6   4   14.1    7   NNW    2/19 00:00   21.9   9    2/1 05:00   16.6   46.4   36.9     0.1   90.5     3.3     1.9     4.3  NNE  79.3%
            2019/03  100.0%    6.2   4   14.2    7   NNE    3/23 20:00   23.2   9    3/8 00:00   12.8   62.8   24.3     0.1   80.6     3.9   11.3     4.2  NNE  66.7%
            2019/04  100.0%    5.3   3   12.3    6   NNE    4/1 06:00   21.0   9     4/1 16:00   23.8   60.1   16.1     0.0   55.5     9.7   30.6     4.2  NNE  45.7%
            2019/05    98.8%    5.5   4   13.3   6   NNE    5/7 16:00   22.8   9     5/6 20:00   23.0   56.9   20.1     0.0   64.4     6.3   24.1     5.2  NNE  54.3%
            2019/06  100.0%    4.6   3   12.3    6   SSW    6/24 05:00   18.4   8   6/24 05:00   22.2   75.4     2.4     0.0   16.5   18.6   63.5     1.4  SSW  29.7%
            2019/07  100.0%    5.2   3   13.3    6    S     7/2 16:00   19.4   8     7/2 16:00   22.6   64.9   12.5     0.0   17.5   22.3   53.9     6.3   S   33.7%
       3-27
            2019/08  100.0%    5.4   3   18.1    8   SSE    8/25 02:00   26.0   10   8/25 02:00   32.7   47.7   18.0     1.6   35.3   16.8   36.2   11.7  NNE  24.2%
            2019/09  100.0%    6.1   4   17.6    8   NNE    9/30 18:00   28.4   10   9/30 15:00   30.4   37.6   30.1     1.9   75.3     7.5     8.6     8.6  NNE  62.8%
            2019/10    96.4%    7.3   4   14.8   7   NNE  10/15 17:00   24.6   10   10/15 12:00   12.1   42.4   44.8     0.7   86.1     2.9     7.4     3.6  NNE  80.3%
            2019/11  100.0%    9.8   5   17.2    8   NNE  11/18 23:00   31.2   11   11/19 06:00     2.1   27.2   59.7   11.0   98.9     0.0     0.0     1.1  NNE  95.1%
            2019/12  100.0%    8.8   5   17.6    8   NNE    12/7 00:00   30.3   11   12/7 04:00     6.0   40.2   40.5   13.3   98.9     0.0     0.0     1.1  NNE  90.5%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177