Page 174 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 174

表  3-28  七美浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間        (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                                                                              比
            2019/01    98.9%   9.6   5   15.7   7    NNE    1/21 01:00   19.8   8   1/21 01:00     2.6   28.1   61.1     8.2   95.7     1.0     0.0     3.3  NNE  63.0%
            2019/02    97.9%   7.5   4   14.7   7     N     2/1 11:00   18.5   8     2/1 10:00   13.5   32.8   53.2     0.5   77.2     5.0     4.1   13.7  NNE  38.1%
            2019/03    98.5%   6.7   4   14.2   7    NNE    3/7 18:00   19.1   8    3/15 12:00   11.2   57.2   30.8     0.8   75.2     5.9     9.4     9.5  NNE  43.4%
            2019/04    96.4%   5.6   4   13.5   6     N     4/1 00:00   16.3   7     4/1 00:00   21.9   56.3   21.8     0.0   46.8     8.8   32.6   11.8  NNE  23.9%
            2019/05    93.8%   5.9   4   14.0   7    NNE    5/7 17:00   16.7   7     5/7 17:00   17.6   54.9   27.4     0.1   58.9     8.3   22.5   10.3  NNE  33.5%
            2019/06    95.6%   4.6   3   10.2   5    SW     6/25 09:00   13.5   6   6/25 09:00   17.3   79.1     3.6     0.0     9.9   21.5   62.6     6.0   SW   24.3%
            2019/07    97.7%   5.1   3   13.2   6    SSW    7/3 00:00   18.7   8     7/3 05:00   20.2   70.3     9.5     0.0   11.5   15.4   64.2     8.9   SW   25.6%
            2019/08    91.9%   5.6   4   16.6   7    SSE    8/24 20:00   22.1   9   8/25 04:00   24.4   54.2   19.9     1.5   19.1   18.4   39.0   23.5   SW   22.1%
        3-28
            2019/09    89.3%   6.6   4   16.2   7    NNE    9/18 16:00   19.9   8   9/18 16:00   27.9   33.0   34.1     5.0   63.8     2.6     7.3   26.3  NNE  44.8%
            2019/10    95.7%   7.4   4   14.8   7    NNE  10/15 17:00   18.9   8    10/15 21:00   12.2   41.6   44.7     1.5   79.9     0.7     7.2   12.2  NNE  64.3%
            2019/11    99.7%   9.7   5   17.0   7    NNE  11/19 07:00   23.2   9    11/19 05:00     3.4   28.6   54.2   13.8   94.8     0.0     0.0     5.2  NNE  70.6%
            2019/12    97.8%   9.4   5   17.8   8    NNE    12/6 22:00   23.3   9   12/6 22:00     2.7   35.2   44.2   17.9   95.0     0.1     0.0     4.9  NNE  77.1%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179