Page 167 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 167

表  3-24  新竹浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形           主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月       <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)                                                比
 2019/01    96.1%   8.3   5   15.8   7   NE   1/1 04:00   21.1   9   1/1 21:00   14.5   29.1   49.8     6.6   87.8     4.2     2.7     5.3   NE   51.9%
 2019/02    82.4%   7.1   4   13.7   6   NE   2/1 09:00   18.1   8   2/1 09:00   15.0   38.1   46.9     0.0   82.7     7.0     2.2     8.1   NE   57.8%
 2019/03    55.8%   6.9   4   15.1   7   N   3/29 22:00   19.1   8   3/29 22:00   22.4   32.0   45.1     0.5   60.1     8.9   20.2   10.8   NE   28.9%
 2019/04    96.7%   6.1   4   13.9   7   WSW  4/25 11:00   17.6   8   4/25 16:00   25.5   41.4   32.8     0.3   46.3     9.2   32.0   12.5   NE   23.4%
 2019/05    96.0%   6.1   4   14.6   7   NE   5/6 18:00   19.1   8   5/6 19:00   28.2   36.3   34.5     1.0   57.1     7.4   24.6   10.9   NE   31.2%
 2019/06    96.2%   6.7   4   12.8   6   SW   6/21 17:00   17.0   7   6/23 12:00   20.8   37.4   41.8     0.0   15.0   10.8   65.8     8.4   SW   36.8%
 2019/07    97.6%   7.0   4   16.3   7   NE   7/17 17:00   20.8   9   7/17 17:00   22.2   30.6   46.4     0.8   10.8   12.3   67.9     9.0   SW   42.4%
 3-24
 2019/08    96.1%   6.3   4   19.1   8   ENE   8/24 11:00   24.4   10   8/24 13:00   33.6   27.8   34.7     3.9   26.4   17.2   47.6     8.8   SW   22.5%
 2019/09    95.7%   6.7   4   16.9   7   NE   9/30 18:00   22.2   9   9/30 18:00   24.8   34.1   37.2     3.9   68.2   12.5     9.4     9.9   NE   36.1%
 2019/10    98.4%   8.4   5   15.5   7   NE   10/15 12:00   20.8   9   10/15 20:00     8.4   29.8   59.3     2.5   86.1     2.6     7.1     4.2   NE   56.6%
 2019/11    98.5%  10.0   5   17.9   8   NE   11/19 06:00   22.8   9   11/19 06:00   11.7   18.5   46.7   23.1   90.3     5.1     2.1     2.5   NE   66.4%
 2019/12    93.3%   8.6   5   17.3   8   NE   12/5 09:00   22.8   9   12/5 09:00   16.2   28.0   38.8   17.0   81.6     8.9     4.5     5.0   NE   54.0%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                  資料來源:中央氣象局
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172