Page 178 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 178

表  3-30  馬祖浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                     風力     平均           平均                            瞬間                                                                                 百
             年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                    蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向           發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向     分
                            (m/s)        (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                   比
            2019/01    50.8%   9.3   5   14.4   7     NE    1/2 19:00   18.2   8     1/2 18:00     5.3   24.1   69.0     1.6   90.8     0.0     4.2     5.0  NNE  50.3%
            2019/02    97.0%   8.0   5   13.4   6    ENE    2/7 20:00   17.1   8     2/7 20:00   12.1   23.6   64.3     0.0   87.8     2.1     5.2     4.9  NNE  47.7%
            2019/03    97.4%   6.5   4   13.2   6    NNE    3/14 17:00   16.8   7   3/22 01:00   12.7   53.1   34.2     0.0   79.4     0.3     8.4   11.9  NNE  43.0%
            2019/04    89.4%   5.6   4   12.6   6     NE    4/3 17:00   17.0   7     4/3 02:00   32.5   36.6   30.9     0.0   65.3     4.2   21.3     9.2  NNE  33.4%
            2019/05    94.6%   5.5   4   13.7   6     NE    5/28 09:00   18.6   8   5/28 08:00   25.3   54.8   19.9     0.0   80.5     3.8     9.4     6.2  NNE  41.2%
            2019/06    96.7%   5.5   4   12.3   6     W     6/9 23:00   16.4   7    6/22 11:00   23.9   58.6   17.5     0.0   50.5     3.3   40.5     5.7  NNE  24.1%
            2019/07    97.4%   7.1   4   13.3   6    SW     7/13 14:00   16.3   7   7/13 14:00   12.8   40.3   46.9     0.0   24.1     5.7   67.9     2.3   SW   37.1%
            2019/08    98.8%   6.9   4   14.9   7    NNW    8/9 10:00   21.5   9     8/9 10:00     8.9   60.5   29.8     0.8   55.8     9.4   30.9     3.9   NE   22.7%
        3-30
            2019/09    99.9%   7.8   4   15.3   7     NE    9/18 15:00   19.6   8   9/30 23:00     5.1   46.3   47.3     1.3   84.9     5.3     2.6     7.2   NE   34.2%
            2019/10    99.6%   7.9   4   16.6   7    NNW    10/1 04:00   23.6   9   10/1 04:00     9.7   35.4   53.6     1.3   85.5     8.5     4.5     1.5   NE   41.2%
            2019/11    99.6%  10.0   5   15.3   7     NE   11/25 14:00   19.6   8   11/25 16:00     3.0   21.1   70.3     5.6   96.4     1.4     0.0     2.2  NNE  54.0%
            2019/12    97.7%   9.3   5   18.1   8    NNE    12/6 16:00   22.7   9   12/6 16:00     6.2   21.3   67.1     5.4   91.4     0.0     2.5     6.1  NNE  49.9%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183