Page 262 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 262

表  3-44  澎湖測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

                                                 以每發生高低潮各一次計算                  以每日 HHW 及 LLW 計算              當月最高高潮位                  當月最低低潮位
                                平均
                         潮汐             當月            平均           潮差     平均            平均                發生時間                      發生時間                 最大
                年/月             潮位
                        蒐集率            高低潮  高潮位 低潮位  潮差           最大值  週期  HHW          LLW    潮差     日期     日期          潮位    日期     日期           潮位    潮差
                                (cm)                                                                               時:分                      時:分
                                        次數     (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)         (cm)  (國曆)  (農曆)          (cm)   (cm)
               2019/01   97.4%   -2.0    61   106.9  -87.4  194.3   321.6   11.9   121.6  -121.9  243.5   1/21   12/16  23:06  152.2   1/23   12/18  06:30  -172.3  324.5
               2019/02   98.5%   -5.4    60   102.5  -86.9  188.9   310.1   11.9   115.7  -120.6  236.3   2/22   01/18  01:00  156.2   2/19   01/15  04:36  -167.7  323.9
               2019/03   97.4%   -3.6    61   100.3  -85.0  185.3   281.8   11.9   110.0  -110.8  220.8   3/23   02/17  00:30  164.1   3/21   02/15  04:54  -146.0  310.1
               2019/04   95.2%   -3.7    61    98.1   -84.0  182.2   266.4   11.9   109.4  -111.9  221.3   4/19   03/15  23:42  145.3   4/22   03/18  19:12  -141.5  286.8
               2019/05   77.5%   -0.3    51   104.3  -77.7  180.9   270.4   11.9   114.3  -104.7  219.0   5/7   04/03  00:36  144.3   5/20   04/16  18:36  -147.5  291.8
               2019/06   99.2%   0.7     59   102.3  -80.3  182.6   275.9   11.9   112.8  -116.8  229.6   6/15   05/13  09:42  130.5   6/6   05/04  19:48  -156.5  287.0
               2019/07   92.9%   2.5     59   108.4  -80.6  189.6   310.7   11.9   120.7  -118.4  239.0   7/18   06/16  12:12  150.8   7/4   06/02  18:30  -172.4  323.2
               2019/08   97.1%   0.7     61   109.8  -86.2  196.1   312.9   11.9   122.7  -123.0  245.7   8/3   07/03  12:42  168.2   8/30   08/01  17:06  -159.0  327.2
         3-44
               2019/09   99.9%   4.8     61   115.3  -81.7  197.0   307.1   11.9   127.7  -111.6  239.3   9/30   09/02  12:12  173.2   9/1   08/03  18:54  -145.6  318.8
               2019/10   95.6%   3.4     60   112.9  -79.9  192.5   291.3   11.9   124.8  -112.4  237.2   10/1   09/03  00:30  170.5  10/31  10/04  07:24  -139.5  310.0
               2019/11   98.3%   4.0     61   111.3  -77.6  188.9   298.5   11.8   122.8  -114.1  236.9  11/25  10/29  22:00  152.9  11/27  11/01  05:24  -150.7  303.6
               2019/12   99.2%   -8.7    61    98.2   -90.5  188.7   297.4   11.8   110.8  -130.9  241.7  12/15  11/19  00:24  130.0  12/14  11/18  06:24  -168.6  298.6
            註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)                                                                  資料來源:中央氣象局
                觀測儀器:超音波式
                基準面:引測至當地水準高程
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267