Page 261 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 261

表  3-43  吉貝測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   96.9%   -30.3   61   108.8  -149.1  257.9   412.0   11.9   123.5  -187.2  310.7   1/21   12/16  23:06  161.6   1/23   12/18  06:30  -254.6  416.2
 2019/02   97.6%   -35.1   60   102.3  -148.7  250.5   393.8   11.9   116.0  -185.1  301.1   2/22   01/18  01:00  158.3   2/20   01/16  05:48  -246.8  405.1
 2019/03   97.8%   -32.1   61   98.1  -146.2  244.4   369.1   11.9   108.4  -173.6  282.0   3/23   02/17  00:24  173.2   3/21   02/15  05:18  -225.1  398.3
 2019/04   89.8%   -33.3   57   95.5  -147.2  243.7   343.7   11.9   105.0  -178.1  283.1   4/20   03/16  00:00  145.5   4/21   03/17  18:54  -214.7  360.2
 2019/05   75.7%   -31.4   51   101.4  -140.8  241.1   349.1   11.9   111.5  -170.0  281.6   5/7   04/03  00:36  149.7   5/19   04/15  17:48  -215.3  365.0
 2019/06   84.2%   -28.3   55   96.7  -142.5  239.4   347.6   11.9   107.7  -182.3  290.0   6/15   05/13  09:42  127.0   6/6   05/04  19:30  -227.2  354.2
 3-43
 2019/07   89.7%   -28.4   61   104.4  -147.1  251.5   383.9   11.9   116.3  -189.1  305.4   7/18   06/16  11:48  149.0   7/4   06/02  18:24  -247.1  396.1
 2019/08   94.8%   -25.0   61   113.3  -147.1  260.4   399.4   11.9   126.6  -186.8  313.5   8/3   07/03  12:30  173.5   8/2   07/02  18:24  -233.8  407.3
 2019/09   96.4%   -15.2   59   122.1  -136.2  258.3   396.8   11.9   135.2  -169.8  305.1   9/30   09/02  23:54  183.7   9/1   08/03  18:42  -216.0  399.7
 2019/10   88.6%   -18.7   57   120.8  -138.7  259.3   378.9   11.9   134.2  -173.2  307.4   10/1   09/03  00:18  188.9  10/31  10/04  07:00  -210.6  399.5
 2019/11   98.3%   -19.9   61   115.8  -135.2  251.0   381.8   11.8   127.8  -175.3  303.0  11/25  10/29  22:00  169.1  11/27  11/01  05:24  -224.2  393.3
 2019/12   99.2%   -32.5   61   102.1  -147.6  249.8   377.2   11.8   115.2  -191.8  306.9  12/15  11/19  00:30  137.8  12/14  11/18  06:24  -242.9  380.7
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:引測至當地水準高程
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266