Page 257 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 257

表  3-41  外埔測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   98.4%   1.1   61   183.7  -170.7  354.3   495.8   11.9   200.3  -201.7  401.9   1/23   12/18  12:36  255.7   1/25   12/20  08:24  -251.7  507.4
 2019/02   98.2%   0.4   61   182.4  -170.2  352.6   513.4   11.9   198.1  -201.9  400.1   2/22   01/18  00:30  259.5   2/21   01/17  06:48  -254.3  513.8
 2019/03   89.9%   7.2   56   184.3  -166.2  350.4   517.3   11.9   198.8  -190.5  389.3   3/21   02/15  23:30  283.7   3/21   02/15  05:36  -248.6  532.3
 2019/04   93.7%   11.2   61   180.6  -159.7  340.3   481.0   11.9   197.6  -187.5  385.1   4/19   03/15  23:18  253.1   4/20   03/16  18:06  -236.6  489.7
 2019/05   75.0%   10.5   51   188.5  -155.1  343.9   470.0   11.9   204.4  -182.2  386.7   5/18   04/14  23:00  250.5   5/8   04/04  19:42  -230.4  480.9
 2019/06   83.3%   25.5   54   189.6  -146.1  335.9   446.7   11.9   206.4  -182.1  388.5   6/6   05/04  00:42  231.6   6/4   05/02  18:24  -225.7  457.3
 3-41
 2019/07   89.0%   23.8   61   201.7  -149.5  351.3   472.3   11.9   219.4  -186.6  406.0   7/31   06/29  22:48  255.1   7/4   06/02  19:18  -223.6  478.7
 2019/08   94.1%   29.8   61   212.7  -148.2  361.0   497.1   11.9   230.6  -181.4  412.0   8/31   08/02  11:18  282.0   8/3   07/03  19:48  -215.7  497.7
 2019/09   92.7%   24.7   60   208.6  -152.1  360.7   492.2   11.9   225.1  -180.6  405.7   9/1   08/03  12:00  284.5   9/1   08/03  19:36  -207.7  492.2
 2019/10   88.4%   14.3   57   199.6  -155.6  355.0   462.6   11.9   216.9  -181.2  398.2   10/1   09/03  12:30  269.8   10/2   09/04  08:24  -195.8  465.6
 2019/11   51.0%   9.6   34   179.6  -128.1  305.8   422.7   11.8   200.4  -155.9  356.4  11/25  10/29  09:42  259.2   11/1   10/05  08:36  -191.1  450.3
 2019/12   84.5%   4.8   56   173.6  -135.5  308.5   374.3   11.8   189.4  -150.8  340.2  12/26  12/01  11:06  224.2   12/1   11/05  09:24  -159.7  383.9
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:壓力式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262