Page 259 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 259

表  3-42  新竹測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   97.9%   1.5   61   173.0  -153.1  326.1   429.7   11.9   189.4  -178.6  368.0   1/23   12/18  12:36  242.6   1/22   12/17  06:54  -201.9  444.5
 2019/02   98.2%   1.9   61   171.9  -150.0  321.9   442.0   11.9   187.1  -176.2  363.3   2/22   01/18  00:36  246.2   2/20   01/16  06:48  -200.5  446.7
 2019/03   98.8%   8.4   61   171.0  -144.9  315.9   459.5   11.9   184.5  -166.4  350.8   3/21   02/15  23:06  266.9   3/21   02/15  06:00  -197.3  464.2
 2019/04   94.8%   12.7   61   169.2  -136.3  305.5   423.8   11.9   186.5  -161.5  348.0   4/19   03/15  23:12  240.6   4/20   03/16  18:42  -192.9  433.5
 2019/05   75.3%   14.1   50   175.4  -137.5  314.0   408.2   11.9   191.9  -159.7  351.6   5/18   04/14  23:06  234.1   5/21   04/17  19:36  -194.7  428.8
 2019/06   73.3%   23.0   47   178.3  -128.5  307.8   395.3   11.9   196.9  -163.7  360.6   6/6   05/04  00:36  219.5   6/5   05/03  19:18  -191.3  410.8
 2019/07   79.3%   23.6   54   182.8  -129.3  310.8   417.1   11.9   201.7  -164.5  366.1   7/31   06/29  22:30  240.7   7/4   06/02  19:06  -196.7  437.4
 2019/08   95.7%   28.9   61   197.9  -132.5  330.4   457.1   11.9   216.0  -164.5  380.5   8/31   08/02  23:42  263.1   8/2   07/02  19:12  -198.1  461.2
 3-42
 2019/09   93.1%   23.2   60   194.6  -137.8  332.4   452.7   11.9   210.7  -165.2  375.9   9/30   09/02  23:54  267.1   9/28   08/30  17:42  -191.0  458.1
 2019/10   85.3%   12.8   54   186.0  -145.0  330.2   436.6   11.9   202.5  -171.5  374.0   10/1   09/03  00:18  275.3  10/31  10/04  07:42  -193.5  468.8
 2019/11   50.0%   4.9   35   163.5  -133.2  297.3   411.1   11.8   182.0  -167.7  349.8  11/25  10/29  09:54  232.4  11/27  11/01  06:24  -193.7  426.1
 2019/12   86.8%   0.4   56   160.2  -150.8  310.4   394.5   11.8   175.5  -178.2  353.7  12/26  12/01  11:00  209.5  12/27  12/02  06:48  -195.4  404.9
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:壓力式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264