Page 267 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 267

表  3-46  龍門尖山港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   100.0%  529.4   59   623.9  446.7  177.1   281.6   12.3   631.3   421.6   209.8   1/20   12/15  22:00  667.9   1/23   12/18  06:00  378.2  289.7
 2019/02   100.0%  525.4   59   615.4  448.2  167.2   259.9   12.3   622.0   425.3   196.7   2/22   01/18  00:00  651.5   2/19   01/15  04:00  386.1  265.5
 2019/03   100.0%  528.7   59   613.4  453.0  160.4   226.8   12.3   616.8   436.5   180.3   3/23   02/17  00:00  658.2   3/20   02/14  04:00  408.6  249.6
 2019/04   100.0%  534.7   59   617.5  460.2  157.3   216.5   12.3   621.3   440.8   180.5   4/19   03/15  11:00  643.6   4/21   03/17  18:00  417.9  225.7
 2019/05   98.1%  543.5   57   628.5  467.7  160.9   228.2   12.3   631.0   448.2   182.8   5/8   04/04  13:00  653.0   5/20   04/16  18:00  414.8  238.2
 2019/06   100.0%  535.0   59   619.2  459.9  159.3   226.7   12.3   623.1   434.3   188.8   6/5   05/03  01:00  641.1   6/6   05/04  19:00  399.8  241.4
 2019/07   100.0%  540.0   59   628.3  461.0  167.3   256.5   12.3   633.1   434.1   199.0   7/2   05/30  10:00  655.9   7/4   06/02  18:00  384.5  271.4
 2019/08   100.0%  538.8   59   629.2  457.6  171.6   266.1   12.3   634.9   432.5   202.5   8/3   07/03  12:00  673.7   8/30   08/01  17:00  402.9  270.8
 3-46
 2019/09   100.0%  540.5   59   633.0  460.0  172.9   258.3   12.3   638.4   441.2   197.2   9/30   09/02  12:00  680.9   9/1   08/03  18:00  414.4  266.5
 2019/10   47.8%  533.4   28   618.4  459.2  159.2   226.7   12.3   624.1   439.3   184.8   10/1   09/03  00:00  673.7   10/2   09/04  07:00  416.9  256.8
 2019/11   48.6%  549.3   28   644.3  467.8  176.5   248.6   12.2   648.9   443.0   205.8  11/25  10/29  22:00  669.0  11/27  11/01  05:00  416.2  252.7
 2019/12   100.0%  532.6   59   621.8  456.0  165.8   247.0   12.2   628.9   427.0   201.9   12/1   11/05  01:00  644.7  12/14  11/18  06:00  393.6  251.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272