Page 247 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 247

表  3-36  塭港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   94.3%   9.4   57   98.1   -70.2  168.2   267.2   12.4   108.3   -89.3   197.6   1/25   12/20  01:06  135.1   1/22   12/17  05:18  -136.3  271.4
 2019/02   98.2%   8.7   59   97.4   -66.9  164.4   251.5   12.4   106.6   -85.1   191.8   2/22   01/18  00:06  138.8   2/19   01/15  04:18  -124.7  263.5
 2019/03   98.0%   15.2   59   99.8   -60.9  160.7   231.5   12.4   106.3   -75.6   181.9   3/21   02/15  23:30  142.4   3/20   02/14  03:42  -100.4  242.8
 2019/04   91.0%   19.0   58   100.1  -56.4  156.5   213.1   12.4   104.2   -73.7   178.0   4/19   03/15  10:36  134.6   4/11   03/07  20:30  -94.8  229.4
 2019/05   67.4%   23.4   46   110.2  -50.3  160.0   228.1   12.4   113.8   -64.0   177.8   5/8   04/04  12:36  135.2   5/21   04/17  18:12  -97.1  232.3
 2019/06   88.4%   31.5   55   109.8  -44.6  154.7   223.1   12.4   116.6   -69.0   185.6   6/14   05/12  08:00  128.9   6/7   05/05  19:42  -97.9  226.8
 2019/07   84.9%   34.0   56   118.2  -43.3  161.4   252.5   12.4   126.2   -65.7   191.9   7/18   06/16  11:18  151.1   7/5   06/03  18:30  -104.0  255.1
 2019/08   96.1%   38.0   59   125.2  -43.5  168.7   261.2   12.4   134.3   -65.6   199.9   8/3   07/03  11:54  166.7   8/2   07/02  17:42  -98.9  265.6
 3-36
 2019/09   99.7%   32.2   59   123.3  -49.4  172.7   257.8   12.4   130.8   -66.8   197.6   9/30   09/02  11:24  174.1   9/27   08/29  15:24  -97.2  271.3
 2019/10   93.5%   23.0   58   113.8  -56.5  170.2   241.3   12.4   119.0   -75.9   194.9   10/1   09/03  12:00  153.3  10/30  10/03  05:24  -106.8  260.1
 2019/11   98.3%   15.4   59   103.5  -60.9  164.4   245.2   12.4   108.6   -83.0   191.6   11/1   10/05  00:48  131.8  11/28  11/02  05:06  -119.2  251.0
 2019/12   99.5%   -0.2   59   86.6   -76.0  162.6   252.2   12.4   95.8   -101.6  197.4  12/14  11/18  23:54  118.0  12/27  12/02  05:18  -146.7  264.7
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252