Page 245 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 245

表  3-35  東石測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   94.3%   25.9   56   111.2  -50.5  160.6   250.3   12.4   121.8   -70.8   192.7   1/25   12/20  01:00  147.5   1/21   12/16  03:24  -105.1  252.6
 2019/02   96.6%   26.2   59   110.1  -47.2  157.4   244.9   12.4   119.9   -64.6   184.6   2/22   01/18  00:00  150.7   2/19   01/15  04:00  -103.8  254.5
 2019/03   85.7%   32.8   52   111.4  -40.7  151.6   220.2   12.4   118.9   -56.2   175.1   3/21   02/15  23:18  155.6   3/19   02/13  03:06  -76.9  232.5
 2019/04   93.7%   37.2   59   114.3  -35.1  149.4   207.1   12.4   118.5   -52.0   170.5   4/19   03/15  10:36  144.0   4/11   03/07  20:18  -72.3  216.3
 2019/05   74.9%   43.5   45   125.4  -29.1  154.5   221.6   12.4   128.1   -44.5   172.6   5/8   04/04  12:30  149.0   5/21   04/17  17:54  -76.2  225.2
 2019/06   88.3%   49.3   54   124.4  -24.5  149.1   216.6   12.4   130.5   -47.3   177.8   6/14   05/12  08:06  144.9   6/7   05/05  19:42  -76.0  220.9
 3-35
 2019/07   94.3%   52.8   59   132.7  -23.2  155.9   246.5   12.4   140.5   -48.2   188.8   7/4   06/02  11:36  164.4   7/5   06/03  18:24  -83.2  247.6
 2019/08   95.7%   57.2   59   140.5  -22.0  162.5   253.5   12.4   149.3   -44.4   193.7   8/3   07/03  11:54  180.0   8/2   07/02  17:24  -77.4  257.4
 2019/09   99.9%   50.7   59   137.4  -28.0  165.4   251.7   12.4   144.4   -45.8   190.2   9/30   09/02  11:24  186.6   9/27   08/29  15:12  -75.5  262.1
 2019/10   94.6%   40.2   58   126.8  -35.4  162.0   229.8   12.4   131.9   -55.3   187.2   10/1   09/03  12:06  164.4  10/30  10/03  05:12  -83.7  248.1
 2019/11   98.3%   33.1   59   117.2  -39.5  156.7   233.2   12.4   123.1   -61.6   184.7   11/1   10/05  00:42  145.3  11/28  11/02  05:06  -94.0  239.3
 2019/12   99.0%   17.9   59   100.3  -54.0  154.4   232.6   12.4   110.2   -78.7   188.9  12/15  11/19  00:00  132.4  12/28  12/03  05:30  -100.7  233.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250