Page 251 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 251

表  3-38  麥寮測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   82.4%   23.6   51   172.7  -114.8  287.5   428.3   12.4   182.3  -135.6  317.9   1/24   12/19  00:30  226.8   1/23   12/18  05:54  -206.2  433.0
 2019/02   97.9%   24.4   59   171.9  -109.7  281.6   411.0   12.4   180.9  -130.4  311.3   2/22   01/18  00:18  230.3   2/20   01/16  05:06  -192.9  423.2
 2019/03   96.7%   30.0   58   170.6  -102.7  272.8   385.1   12.4   176.1  -117.0  293.1   3/21   02/15  23:18  235.9   3/21   02/15  04:42  -165.1  401.0
 2019/04   97.9%   31.3   59   169.0  -99.2  268.2   359.7   12.4   173.9  -116.7  290.6   4/20   03/16  23:54  214.0   4/19   03/15  04:30  -152.8  366.8
 2019/05   97.6%   38.3   59   178.3  -92.9  271.2   370.1   12.4   182.0  -112.4  294.4   5/20   04/16  11:36  217.5   5/20   04/16  17:54  -152.6  370.1
 2019/06   98.0%   40.2   59   177.4  -90.2  267.6   367.9   12.4   182.3  -116.7  299.0   6/5   05/03  11:54  201.0   6/5   05/03  18:00  -166.9  367.9
 2019/07   98.4%   43.5   59   186.8  -92.8  279.5   400.5   12.4   192.6  -121.8  314.4   7/4   06/02  11:18  221.1   7/4   06/02  18:00  -179.4  400.5
 2019/08   98.0%   44.4   59   193.8  -94.9  288.6   417.3   12.4   200.7  -121.7  322.4   8/3   07/03  12:18  250.8   8/31   08/02  17:12  -171.5  422.3
 3-38
 2019/09   98.7%   40.8   59   192.6  -98.6  291.2   417.3   12.4   198.3  -118.6  316.9   9/30   09/02  11:36  253.5   9/28   08/30  16:06  -161.2  414.7
 2019/10   98.9%   35.8   59   186.7  -101.3  288.0   403.0   12.4   193.2  -124.5  317.7  10/28  10/01  10:36  243.7  10/30  10/03  05:30  -159.5  403.2
 2019/11   100.0%  48.9   59   199.0  -86.6  285.7   402.9   12.4   204.5  -112.9  317.4  11/27  11/01  23:12  240.6  11/28  11/02  05:12  -162.3  402.9
 2019/12   100.0%  47.1   59   196.6  -87.4  284.0   398.7   12.4   205.7  -118.3  324.0  12/15  11/19  00:06  240.1  12/27  12/02  05:06  -166.0  406.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256