Page 243 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 243

表  3-34  布袋港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   59.7%  209.2   34   285.6  138.5  143.2   228.4   12.4   293.6   130.5   163.1   1/24   12/19  00:00  332.4   1/25   12/20  07:00  99.9  232.5
 2019/02   78.0%  196.0   42   265.3  130.3  131.8   208.7   12.4   273.3   125.7   147.6   2/22   01/18  00:00  311.5   2/16   01/12  00:00  99.5  212.0
 2019/03   63.6%  200.4   30   262.5  138.9  126.1   182.0   12.4   266.4   135.2   131.3   3/24   02/18  13:00  310.2   3/22   02/16  17:00  98.8  211.4
 2019/04   60.4%  199.3   28   263.9  135.6  139.1   186.7   12.4   266.2   130.6   135.7   4/16   03/12  08:00  293.8   4/21   03/17  17:00  90.3  203.6
 2019/05   57.7%  210.1   27   272.9  145.6  150.8   205.2   12.4   282.0   135.5   146.4   5/7   04/03  12:00  308.0   5/19   04/15  17:00  83.7  224.3
 2019/06   59.9%  205.9   27   273.8  138.1  165.2   204.7   12.4   280.2   123.7   156.5   6/14   05/12  08:00  304.6   6/5   05/03  17:00  74.3  230.3
 2019/07   17.5%  213.8   7   298.8  134.3  208.9   239.2   12.4   298.8   111.6   187.3   7/3   06/01  10:00  325.7   7/5   06/03  18:00  76.3  249.3
 2019/08   0.1%   261.7   0   NaN   NaN   NaN   NaN   12.4   NaN   NaN   NaN   8/5   07/05  11:00  261.7   8/5   07/05  11:00  261.7   0.0
 3-34
 2019/09   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2019/10   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2019/11   2.9%   181.2   2   253.9  131.1  102.4   110.9   12.4   253.9   118.2   135.7  11/30  11/04  13:00  267.8  11/30  11/04  06:00  90.3  177.4
 2019/12   52.0%  179.5   21   250.4  119.5  111.1   131.2   12.4   252.4   112.6   139.8  12/21  11/25  18:00  267.1  12/17  11/21  07:00  65.5  201.5
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248