Page 249 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 249

表  3-37  萡子寮測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   97.3%   41.9   59   154.9  -42.5  197.4   293.9   12.4   163.3   -47.8   211.1   1/22   12/17  23:36  192.8   1/25   12/20  09:18  -102.7  295.5
 2019/02   98.2%   31.3   59   151.9  -66.0  217.9   285.5   12.4   160.3   -77.6   237.9   2/22   01/18  00:18  199.6   2/20   01/16  07:24  -93.0  292.6
 2019/03   97.5%   34.9   59   151.6  -60.4  212.0   285.0   12.4   157.2   -69.2   226.4   3/21   02/15  23:24  206.9   3/20   02/14  06:00  -80.3  287.2
 2019/04   94.0%   36.8   59   150.4  -59.8  210.2   268.5   12.4   154.0   -71.3   225.3   4/19   03/15  23:00  187.6   4/23   03/19  21:12  -90.3  277.9
 2019/05   77.1%   40.1   49   159.2  -57.4  216.4   269.5   12.4   161.1   -66.4   227.5   5/8   04/04  12:42  187.0   5/21   04/17  20:18  -84.5  271.5
 2019/06   91.3%   43.8   55   157.2  -58.2  215.6   265.7   12.4   161.6   -75.6   237.1   6/5   05/03  11:54  176.9   6/7   05/05  21:42  -90.3  267.2
 3-37
 2019/07   93.8%   45.6   59   165.1  -57.9  223.0   282.3   12.4   171.0   -76.4   247.3   7/18   06/16  11:48  198.3   7/5   06/03  20:54  -88.0  286.3
 2019/08   96.1%   47.8   59   170.2  -58.7  228.9   306.8   12.4   177.1   -75.2   252.3   8/3   07/03  12:18  219.9   8/31   08/02  19:18  -88.1  308.0
 2019/09   95.3%   45.5   58   169.9  -58.6  228.5   303.1   12.4   175.5   -72.0   247.5   9/30   09/02  11:42  227.4   9/1   08/03  20:00  -87.7  315.1
 2019/10   94.1%   41.5   58   163.8  -55.0  218.8   271.4   12.4   168.5   -66.1   234.6   10/1   09/03  12:24  204.5  10/31  10/04  08:30  -75.3  279.8
 2019/11   92.0%   41.8   55   159.8  -59.2  218.8   291.8   12.4   165.1   -75.5   240.5   11/2   10/06  01:00  192.4  11/28  11/02  07:00  -101.2  293.6
 2019/12   99.0%   25.4   59   145.3  -72.1  217.4   279.7   12.4   152.7   -89.3   242.0  12/15  11/19  00:00  174.7  12/17  11/21  09:54  -106.8  281.5
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254