Page 195 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 195

表  3-10  福隆測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   96.3%   -1.4   57   22.9   -23.6   45.5   120.4   12.5   32.6   -39.7   72.2   1/20   12/15  17:18  59.2   1/20   12/15  01:30  -63.2  122.4
 2019/02   95.8%   -1.1   58   26.3   -26.2   52.0   120.8   12.4   34.5   -42.8   77.3   2/21   01/17  20:00  59.9   2/21   01/17  00:48  -61.6  121.5
 2019/03   97.9%   2.7   59   33.4   -25.0   58.4   118.1   12.4   38.8   -37.5   76.3   3/21   02/15  18:42  72.4   3/20   02/14  00:18  -61.7  134.1
 2019/04   90.2%   7.5   58   37.1   -20.3   57.3   108.2   12.5   41.9   -31.7   73.7   4/20   03/16  07:06  62.1   4/21   03/17  14:36  -48.7  110.8
 2019/05   73.6%   12.8   49   40.6   -13.7   54.7   110.4   12.5   46.5   -27.8   74.3   5/19   04/15  06:06  68.4   5/8   04/04  15:18  -54.1  122.5
 2019/06   92.8%   20.5   59   47.9   -6.0   53.9   123.6   12.5   56.3   -28.4   84.7   6/20   05/18  07:12  66.4   6/4   05/02  13:42  -60.1  126.5
 2019/07   90.1%   25.2   58   51.3   -0.5   51.6   148.1   12.4   58.5   -25.3   83.7   7/4   06/02  07:06  79.0   7/4   06/02  14:48  -69.1  148.1
 2019/08   96.0%   26.9   59   56.9   -2.1   59.0   134.7   12.4   61.2   -22.4   83.6   8/9   07/09  01:06  79.7   8/1   07/01  13:30  -59.2  138.9
 3-10
 2019/09   100.0%  23.4   59   13.1   34.0   -20.9   128.6   12.4   58.0   -20.6   78.5   9/30   09/02  19:18  86.3   9/27   08/29  11:54  -52.4  138.7
 2019/10   82.4%   11.2   49   45.2   -20.0   65.7   126.5   12.4   47.4   -31.7   79.2   10/1   09/03  08:30  76.0   10/31  10/04  03:06  -67.4  143.4
 2019/11   65.4%   -2.3   42   -2.3   3.0   -7.6   126.5   12.3   35.3   -52.9   88.2   11/28  11/02  18:48  54.4   11/27  11/01  01:00  -82.9  137.3
 2019/12   99.1%   -9.2   59   -29.7   17.2   -46.9   126.5   12.3   28.8   -57.9   86.7   12/26  12/01  18:18  50.7   12/13  11/17  01:42  -90.6  141.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200