Page 191 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 191

表  3-8  基隆測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   73.6%   -8.7   46   23.0   -38.1   60.8   125.2   12.4   31.7   -63.1   94.8   1/20   12/15  10:00  56.8   1/22   12/17  03:06  -102.5  159.3
 2019/02   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2019/03   57.3%   -1.9   35   29.8   -31.7   61.5   96.4   12.4   36.0   -47.4   83.4   3/21   02/15  21:18  57.2   3/16   02/10  23:48  -67.9  125.1
 2019/04   94.1%   2.1   59   30.5   -24.9   55.4   88.4   12.4   38.6   -39.7   78.3   4/11   03/07  03:00  58.1   4/12   03/08  21:00  -62.5  120.6
 2019/05   74.0%   7.0   47   35.6   -19.0   55.8   87.4   12.4   42.4   -33.6   76.0   5/20   04/16  23:24  61.2   5/8   04/04  17:06  -58.5  119.7
 2019/06   93.1%   16.3   57   45.3   -11.1   56.4   96.4   12.4   53.4   -32.8   86.2   6/11   05/09  04:30  65.6   6/6   05/04  17:12  -66.1  131.7
 2019/07   87.6%   19.4   59   49.5   -8.0   57.5   109.6   12.4   57.7   -31.2   88.8   7/6   06/04  00:24  71.5   7/4   06/02  15:30  -59.8  131.3
 2019/08   95.5%   22.6   59   53.3   -5.7   59.0   105.8   12.4   60.2   -26.8   87.0   8/9   07/09  17:24  80.6   8/1   07/01  14:36  -58.9  139.5
 3-8
 2019/09   100.0%  17.3   59   46.5   -11.3   57.8   100.1   12.4   51.5   -26.4   77.9   9/30   09/02  22:42  73.5   9/25   08/27  12:18  -52.4  125.9
 2019/10   93.3%   8.1   57   38.0   -20.5   58.4   93.7   12.5   46.2   -35.5   81.7   10/23  09/25  18:18  60.9   10/30  10/03  04:00  -57.4  118.3
 2019/11   98.2%   -5.2   58   25.4   -32.4   57.9   112.9   12.4   34.6   -54.3   88.9   11/18  10/22  14:06  56.8   11/27  11/01  02:54  -87.9  144.7
 2019/12   99.6%   -13.5   59   18.3   -42.0   60.3   105.4   12.4   28.6   -67.1   95.7   12/18  11/22  15:24  46.8   12/28  12/03  04:36  -98.8  145.6
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196