Page 197 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 197

表  3-11  烏石測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   98.3%   0.2   59   43.3   -43.3   86.5   200.8   12.4   53.7   -63.7   117.5   1/21   12/16  18:06  85.2   1/22   12/17  01:18  -115.6  200.8
 2019/02   98.2%   0.2   59   43.0   -41.6   84.6   182.8   12.4   53.6   -60.6   114.1   2/21   01/17  20:00  81.8   2/20   01/16  00:42  -105.4  187.2
 2019/03   97.2%   3.6   59   48.3   -39.7   88.0   169.9   12.4   54.9   -55.5   110.4   3/21   02/15  18:48  91.7   3/21   02/15  00:54  -86.4  178.1
 2019/04   91.1%   7.1   59   53.2   -37.1   90.3   158.2   12.4   58.6   -54.6   113.2   4/20   03/16  07:06  84.1   4/21   03/17  13:48  -75.3  159.4
 2019/05   72.4%   12.0   49   56.4   -30.9   88.1   152.9   12.4   61.9   -46.7   108.5   5/19   04/15  06:18  88.1   5/7   04/03  14:12  -77.7  165.8
 2019/06   92.1%   19.1   56   64.8   -24.0   88.5   162.2   12.4   72.3   -46.9   119.2   6/22   05/20  08:48  87.7   6/4   05/02  13:06  -82.5  170.2
 3-11
 2019/07   89.6%   26.0   58   70.5   -19.8   90.1   184.8   12.4   79.3   -44.5   123.8   7/4   06/02  07:06  102.5   7/4   06/02  14:06  -82.3  184.8
 2019/08   94.9%   27.4   59   74.3   -19.1   93.5   186.8   12.4   81.2   -40.6   121.8   8/30   08/01  05:48  110.4   8/1   07/01  13:00  -84.8  195.2
 2019/09   93.9%   22.0   55   72.1   -27.0   98.9   176.4   12.4   75.6   -41.9   117.5   9/30   09/02  19:48  126.4   9/28   08/30  12:24  -79.9  206.3
 2019/10   92.5%   13.1   58   63.7   -34.8   98.6   172.5   12.4   67.2   -51.8   119.0   10/1   09/03  08:18  98.3   10/31  10/04  02:00  -88.3  186.6
 2019/11   98.4%   0.5   59   44.3   -40.6   84.9   166.4   12.4   49.9   -64.0   113.9  11/25  10/29  17:24  72.9   11/27  11/01  00:36  -104.2  177.1
 2019/12   98.3%   -7.5   58   33.3   -46.5   80.2   161.2   12.4   42.4   -71.8   114.1  12/26  12/01  17:48  65.4   12/14  11/18  01:24  -106.6  172.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202