Page 199 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 199

表  3-12  蘇澳測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   98.8%   1.3   59   47.4   -45.0   92.3   209.3   12.3   61.8   -63.8   125.6   1/21   12/16  17:54  97.4   1/22   12/17  00:48  -111.9  209.3
 2019/02   95.7%   -0.6   56   44.6   -45.0   90.2   197.6   12.5   58.3   -61.4   119.7   2/20   01/16  19:00  93.6   2/20   01/16  00:54  -108.4  202.0
 2019/03   94.6%   5.2   56   52.6   -41.4   94.0   179.8   12.4   62.8   -54.4   117.2   3/21   02/15  18:24  96.3   3/19   02/13  23:24  -85.5  181.8
 2019/04   97.5%   6.9   59   54.2   -39.5   93.8   169.7   12.4   63.4   -56.3   119.7   4/21   03/17  07:00  91.7   4/20   03/16  12:54  -78.0  169.7
 2019/05   78.5%   10.6   48   58.8   -37.7   97.0   173.1   12.4   66.4   -51.9   118.3   5/20   04/16  06:12  95.5   5/6   04/02  13:12  -80.7  176.2
 2019/06   92.6%   15.8   57   63.2   -30.9   94.5   184.6   12.4   76.0   -51.9   127.9   6/5   05/03  06:42  92.9   6/5   05/03  13:48  -91.7  184.6
 2019/07   89.6%   22.3   56   67.5   -26.0   93.0   194.5   12.4   80.9   -46.9   127.8   7/5   06/03  07:06  108.4   7/4   06/02  13:30  -90.3  198.7
 2019/08   96.0%   22.5   59   69.8   -26.3   96.1   195.4   12.4   81.3   -45.1   126.4   8/31   08/02  06:18  110.4   8/1   07/01  12:36  -86.4  196.8
 3-12
 2019/09   99.9%   19.2   59   67.1   -29.9   97.0   195.4   12.4   75.2   -44.5   119.7   9/30   09/02  19:24  112.1   9/28   08/30  11:54  -79.4  191.5
 2019/10   96.3%   13.4   58   63.0   -36.2   99.3   183.2   12.4   68.6   -51.6   120.2   10/1   09/03  19:42  98.9   10/31  10/04  01:48  -87.2  186.1
 2019/11   98.4%   3.6   59   50.5   -42.7   93.3   183.8   12.4   59.8   -61.4   121.2  11/28  11/02  18:42  85.7   11/27  11/01  00:06  -101.3  187.0
 2019/12   99.2%   -4.7   59   39.2   -47.9   87.1   178.5   12.4   53.7   -70.6   124.2  12/26  12/01  17:30  81.5   12/14  11/18  01:12  -106.4  187.9
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204