Page 193 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 193

表  3-9  龍洞測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   96.0%   -3.1   57   23.0   -29.1   51.6   147.5   12.5   30.4   -50.4   80.7   1/20   12/15  18:12  58.0   1/22   12/17  02:00  -98.5  156.5
 2019/02   98.1%   -1.8   59   26.4   -27.8   54.2   148.5   12.4   33.1   -47.2   80.2   2/19   01/15  18:18  55.8   2/20   01/16  01:42  -92.7  148.5
 2019/03   97.8%   3.6   59   29.4   -21.4   50.8   121.6   12.4   37.0   -38.7   75.7   3/21   02/15  19:24  72.1   3/19   02/13  00:18  -64.4  136.5
 2019/04   93.7%   8.0   59   36.1   -19.2   55.3   107.1   12.5   41.3   -34.5   75.9   4/19   03/15  19:18  59.0   4/21   03/17  14:30  -53.5  112.5
 2019/05   71.9%   13.0   47   42.1   -15.4   58.2   113.6   12.5   46.5   -31.3   77.8   5/19   04/15  06:24  68.5   5/7   04/03  14:54  -61.0  129.5
 2019/06   94.2%   21.4   58   50.6   -6.9   57.5   131.4   12.5   57.1   -31.2   88.2   6/14   05/12  04:36  66.3   6/5   05/03  14:42  -66.8  133.1
 3-9
 2019/07   91.6%   24.5   58   52.0   -3.0   54.8   143.6   12.4   57.5   -29.3   86.8   7/2   05/30  05:30  75.9   7/4   06/02  14:18  -72.8  148.7
 2019/08   96.0%   27.1   59   57.9   -3.4   61.4   141.4   12.4   61.4   -26.4   87.7   8/9   07/09  01:48  84.5   8/1   07/01  14:00  -67.0  151.5
 2019/09   100.0%  22.0   59   53.9   -8.9   62.7   134.6   12.4   57.7   -26.2   83.9   9/30   09/02  20:12  108.1   9/27   08/29  12:00  -59.6  167.7
 2019/10   66.5%   12.6   40   45.5   -19.8   65.4   134.6   12.4   47.8   -32.6   80.4   10/1   09/03  08:54  67.7   10/31  10/04  03:18  -70.6  138.3
 2019/11   98.5%   -2.8   59   29.0   -32.0   61.0   134.6   12.4   32.4   -54.3   86.7   11/25  10/29  17:48  45.7   11/27  11/01  01:24  -90.5  136.2
 2019/12   99.4%   -10.4   59   20.2   -37.6   57.8   134.6   12.3   25.1   -62.4   87.6   12/26  12/01  18:06  41.3   12/14  11/18  02:36  -94.0  135.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198