Page 189 - 2019年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 189

表  3-7  基隆港測站 2019 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2019/01   98.7%   51.2   59   90.9   15.5   75.4   154.0   12.4   100.5   -11.9   112.4   1/20   12/15  10:00  140.0   1/22   12/17  04:00  -63.0  203.0
 2019/02   99.0%   72.6   59   109.9   35.2   74.8   146.0   12.4   119.9   15.6   104.3   2/18   01/14  09:00  156.0   2/2   12/28  02:00  -37.0  193.0
 2019/03   97.3%  101.0   59   137.2   67.1   70.1   108.0   12.4   147.5   48.2   99.3   3/2   01/26  07:00  178.0   3/17   02/11  00:00  13.0  165.0
 2019/04   99.7%  113.2   59   148.4   79.0   69.4   113.0   12.4   158.7   60.1   98.6   4/24   03/20  02:00  189.0   4/12   03/08  21:00  23.0  166.0
 2019/05   100.0%  132.1   59   169.6   96.5   73.1   118.0   12.4   181.0   76.6   104.3   5/20   04/16  22:00  223.0   5/8   04/04  17:00  33.0  190.0
 2019/06   99.9%  126.2   59   164.4   93.2   71.2   144.0   12.4   176.1   64.7   111.4   6/4   05/02  22:00  203.0   6/17   05/15  15:00  29.0  174.0
 3-7
 2019/07   100.0%  135.7   59   172.7  101.7   71.0   137.0   12.4   183.1   73.6   109.4   7/31   06/29  22:00  203.0   7/4   06/02  16:00  28.0  175.0
 2019/08   99.3%  143.2   59   178.2  110.3   67.8   125.0   12.4   186.0   86.1   99.9   8/9   07/09  04:00  207.0   8/1   07/01  15:00  46.0  161.0
 2019/09   93.8%  125.5   55   155.8   97.5   57.9   101.0   12.4   159.7   82.3   77.4   9/6   08/08  16:00  192.1   9/24   08/26  11:00  45.0  147.1
 2019/10   100.0%  106.7   59   136.5   78.1   58.4   95.0   12.4   145.4   61.7   83.6   10/24  09/26  19:00  161.0  10/31  10/04  05:00  32.0  129.0
 2019/11   99.9%   92.2   59   122.7   64.5   58.2   113.0   12.4   132.0   42.8   89.3   11/18  10/22  14:00  157.0  11/29  11/03  05:00  11.0  146.0
 2019/12   100.0%  83.6   59   114.8   56.1   58.7   105.0   12.4   125.0   30.9   94.1   12/18  11/22  15:00  146.0  12/28  12/03  04:00  -1.0  147.0
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式

    基準面:未引測至臺灣高程基準
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194