Page 153 - Current
P. 153

表  3-24  金門浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

 海流每月最大值   海流流速分布情形    海流流向分布情形                        主要流向
 流速
 海流                                                           百
 年/月   平均值  流速   流向   <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節   >2 節   N~E   E~S   S~W   W~N
 蒐集率                                               去向         分
 (cm/s)   (cm/s)   (去向)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)
                                                              比
 2019/01   91.5%   28.9   93.9   WSW   48.9   41.6   9.5   0.0   25.1   23.8   39.2   11.9   E   20.6%
 2019/02   91.7%   32.3   104.7   WSW   41.3   44.2   14.3   0.2   18.0   30.8   43.2   8.0   WSW   22.4%
 2019/03   94.5%   31.8   112.5   WSW   41.0   45.8   12.8   0.4   22.5   28.0   38.3   11.2   E   22.0%
 2019/04   92.6%   32.0   87.1   E   42.5   42.1   15.4   0.0   27.6   27.9   32.2   12.3   E   22.0%
 2019/05   90.6%   31.2   91.0   E   42.3   45.7   12.0   0.0   21.8   33.7   33.1   11.4   E   24.3%
 2019/06   94.4%   31.4   94.6   E   46.8   35.6   17.6   0.0   30.7   29.0   26.3   14.0   E   28.7%
 3-24
 2019/07   96.2%   32.0   94.5   E   43.3   40.2   16.5   0.0   39.2   26.5   21.2   13.1   E   28.9%
 2019/08   97.8%   33.7   91.8   E   39.6   40.9   19.5   0.0   29.6   27.2   31.2   12.0   E   24.2%
 2019/09   98.2%   33.3   88.6   E   42.6   37.3   20.1   0.0   19.0   31.7   38.3   11.0   E   22.2%
 2019/10   95.7%   30.0   82.2   W   46.5   40.4   13.1   0.0   25.4   15.3   39.5   19.8   WSW   19.8%
 2019/11   96.0%   29.7   98.9   WSW   45.3   43.7   11.0   0.0   28.9   14.6   34.4   22.1   WSW   18.1%
 2019/12   98.7%   28.1   90.4   W   49.7   42.9   7.4   0.0   24.8   19.9   38.0   17.3   WSW   20.6%
    註:流速 1 節約 51.4 cm/s                           資料來源:水利署
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158