Page 154 - Current
P. 154

表  3-25  馬祖浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2019/01   97.2%   45.1     139.0     SW       24.4     40.1     33.6     1.9     31.2     11.3     47.0     10.5    SW       21.9%
                   2019/02   96.6%   42.4     126.5     SW       29.0     35.4     34.4     1.2     37.1      9.1     37.3     16.5    ENE      16.2%
                   2019/03   99.2%   39.6     132.2      E       30.0     44.4     24.5     1.1     40.0      9.2     36.0     14.8    ENE      17.5%
                   2019/04   88.3%   32.3     117.0      E       44.3     41.5     13.4     0.8     37.9     12.1     29.4     20.6    ENE      13.7%
                   2019/05   99.9%   42.9     109.4      E       26.6     37.6     35.4     0.4     38.7      5.7     39.4     16.2    ENE      17.8%
                   2019/06  100.0%   43.0     120.6     ENE      30.4     36.8     30.7     2.1     46.4      7.5     21.7     24.4    ENE      23.3%
                   2019/07  100.0%   47.9     136.5     ENE      26.4     33.5     35.5     4.6     68.8      4.7      8.9     17.6    ENE      33.1%
       3-25
                   2019/08   99.9%   43.9     118.2      E       26.2     39.3     33.0     1.5     55.8      6.1     13.2     24.9    ENE      20.9%
                   2019/09   84.6%   45.5     133.3     SSW      23.4     40.1     33.7     2.8     34.8      7.2     36.5     21.5    ENE      13.1%
                   2019/10   92.6%   43.0     133.5    WSW       29.7     36.6     30.9     2.8     33.5      8.6     32.8     25.1    ENE      12.0%
                   2019/11   90.8%   39.7     128.2     SW       33.7     37.9     27.5     0.9     29.5     10.9     41.9     17.7   WSW       14.8%
                   2019/12   93.0%   37.8     141.6     SSW      34.4     40.0     24.6     1.0     33.5     11.8     39.7     15.0    ENE      13.4%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159