Page 150 - Current
P. 150

表  3-23  七美浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   99.2%   43.7      96.5     SW       18.5     48.8     32.7     0.0     14.1     16.0     34.4     35.5   SSW       12.5%
                   2019/02   94.8%   37.0     103.9      N       29.1     51.2     19.5     0.2     16.6     16.3     33.8     33.3   NNW       13.7%
                   2019/03   88.8%   33.0      87.4      N       38.5     45.8     15.7     0.0     33.2     24.8     19.5     22.5     N       12.5%
                   2019/04   75.0%   31.1      91.0      N       44.8     42.4     12.8     0.0     53.3     23.5      5.2     18.0   NNE       18.0%
                   2019/05   91.8%   41.6      97.7     NNE      24.2     46.4     29.4     0.0     59.8     22.5      3.8     13.9   NNE       18.4%
                   2019/06   84.6%   44.6     126.2     NNE      15.5     54.0     30.2     0.3     72.1     25.0      0.3     2.6     NE       22.3%
                   2019/07   78.2%   47.5     141.4    NNW       14.2     49.5     34.4     1.9     59.9     33.2      1.7     5.2      E       22.3%
       3-23
                   2019/08   79.0%   48.9     179.8      N       20.8     38.9     35.4     4.9     51.9     28.2      5.6     14.3    NE       13.3%
                   2019/09  100.0%   64.3     186.2     NNE      11.1     24.0     53.6     11.2    35.8     17.6     24.2     22.4   ENE       10.1%
                   2019/10  100.0%   45.6     121.1      N       21.2     42.9     33.7     2.2     19.5     16.4     28.5     35.6   SSW       11.3%
                   2019/11   99.9%   50.8     140.9     SSW      16.0     38.4     41.0     4.6      3.5      6.7     51.3     38.5   SSW       17.2%
                   2019/12   99.9%   48.6     110.6     SW       13.5     42.7     43.1     0.7      2.7      4.7     54.9     37.7   SSW       18.6%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155