Page 156 - Current
P. 156

表  3-26  連江福澳港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2019/01   98.5%   16.6      59.2     SW       79.4     19.5     1.1      0.0     13.8     12.8     61.7     11.7   WSW       29.1%
                   2019/02   60.6%   15.5      59.8    WSW       81.6     17.4     1.0      0.0     18.9     17.7     51.4     12.0   WSW       27.3%
                   2019/03   97.3%   17.8      70.7    WSW       76.4     21.5     2.1      0.0     24.7     14.4     45.7     15.2   WSW       19.3%
                   2019/04   88.6%   18.1      63.8      NE      76.3     21.3     2.4      0.0     26.3     12.9     40.3     20.5   WSW       15.7%
                   2019/05   98.9%   15.3      71.9    WSW       86.2     13.0     0.8      0.0     23.1     14.4     38.9     23.6   WSW       13.2%
    3-26
                   2019/06   97.6%   23.2      74.0      NE      62.2     32.7     5.1      0.0     33.6     11.5     43.0     11.9    SW       14.8%
                   2019/07   98.8%   25.2      71.5    WSW       58.1     34.4     7.5      0.0     45.4     11.0     18.4     25.2    NNE      15.9%
                   2019/08   82.8%   22.2      77.7    WSW       66.3     28.2     5.5      0.0     29.4     13.6     34.6     22.4   WSW       15.1%
                   2019/09   97.5%   18.5      75.0    WSW       73.2     24.9     1.9      0.0     16.4     16.5     53.0     14.1   WSW       20.1%
                   2019/10   98.4%   16.5      60.5    WSW       81.0     17.5     1.5      0.0     21.5     14.9     46.9     16.7   WSW       18.4%
                   2019/11   98.9%   13.2      58.8     SSW      89.8      9.4     0.8      0.0     16.6     22.8     45.9     14.7    SW       14.7%
                   2019/12   98.4%   12.4      54.1     SW       91.5      8.2     0.3      0.0     22.5     27.3     34.8     15.4     E       14.1%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161