Page 148 - Current
P. 148

表  3-22  澎湖龍門尖山港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   99.6%   19.3      54.8     ESE      77.1     22.5     0.4      0.0     20.5     56.1      3.0     20.4    ESE      31.0%
                   2019/02   99.7%   19.3      55.2     ESE      74.7     24.6     0.7      0.0     14.7     61.2      5.4     18.7    ESE      27.3%
                   2019/03   99.7%   16.5      53.2      SE      84.5     15.4     0.1      0.0     19.8     55.1      5.0     20.1    ESE      25.1%
                   2019/04   61.4%   17.2      49.1     ESE      83.3     16.7     0.0      0.0     19.2     56.6      4.1     20.1    ESE      26.2%
                   2019/05   95.6%   23.4      62.9      E       60.9     37.8     1.3      0.0     22.1     49.4      5.9     22.6     E       27.7%
                   2019/06   98.8%   24.0      60.5     ESE      57.8     41.4     0.8      0.0     18.1     56.3     14.3     11.3    ESE      25.7%
    3-22
                   2019/07   99.9%   25.0      60.4     ESE      52.6     47.0     0.4      0.0     19.7     54.1     14.4     11.8    ESE      28.1%
                   2019/08   89.0%   26.8      68.8     ESE      47.9     49.5     2.6      0.0     26.0     47.1      9.4     17.5     E       23.7%
                   2019/09   99.9%   25.6      71.4     ESE      53.7     43.1     3.2      0.0     40.7     33.0      2.8     23.5     E       25.6%
                   2019/10   99.7%   26.2      71.9      SE      49.7     47.3     3.0      0.0     44.7     29.9      1.9     23.5     E       29.5%
                   2019/11   99.6%   23.3      63.7      E       64.9     34.0     1.1      0.0     51.8     19.9      0.4     27.9     E       28.7%
                   2019/12   52.7%   23.1      51.4      E       63.5     36.2     0.3      0.0     44.4     23.7      0.0     31.9     E       26.3%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153