Page 146 - Current
P. 146

表  3-21  澎湖馬公港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   97.2%   21.9      62.7     SSW      67.6     30.2     2.2      0.0      0.4     14.9     71.4     13.3   SSW       32.0%
                   2019/02   95.2%   22.3      58.5     SSW      63.7     35.2     1.1      0.0      0.3     13.3     73.1     13.3   SSW       36.7%
                   2019/03   95.0%   16.4      57.0     SW       82.5     17.1     0.4      0.0      2.9     14.4     58.1     24.6   SSW       22.6%
                   2019/04   99.2%   15.0      58.0      S       85.1     14.8     0.1      0.0     10.8     20.7     36.3     32.2     S       14.8%
                   2019/05   98.7%   16.5      55.7      S       80.8     18.7     0.5      0.0      7.9     20.3     40.3     31.5   SSW       17.3%
                   2019/06   97.9%   15.9      60.7    NNW       85.8     13.6     0.6      0.0     27.5     15.6     16.3     40.6   NNW       18.6%
                   2019/07   99.5%   15.1      53.5      E       85.7     14.2     0.1      0.0     23.4     19.2     16.2     41.2   NNW       19.5%
       3-21
                   2019/08   96.9%   17.8      51.6    NNW       77.6     22.1     0.3      0.0     24.2     20.5     26.6     28.7     N       14.1%
                   2019/09  100.0%   11.9      34.8     SSE      96.2      3.8     0.0      0.0      5.4     18.8     38.6     37.2     S       15.7%
                   2019/10   99.1%   13.2      42.5      S       92.0      8.0     0.0      0.0      3.6     21.0     47.2     28.2   SSW       18.3%
                   2019/11   99.9%   17.5      57.3      S       79.1     19.1     1.8      0.0      0.8     20.3     47.6     31.3   SSW       23.6%
                   2019/12   53.1%   19.1      62.3     SSW      76.4     21.3     2.3      0.0      0.0     19.7     60.8     19.5   SSW       27.1%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151