Page 112 - Current
P. 112

表  3-4  基隆港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表

                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN    NaN       NaN
                   2019/02   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN    NaN       NaN
                   2019/03   37.2%   28.3     108.0     ENE      53.1     36.1     10.1     0.7     40.1     24.5     20.6     14.8   ENE       22.7%
                   2019/04   99.2%   27.5      83.0     ENE      51.5     41.2     7.3      0.0     43.9     22.1     19.7     14.3   ENE       23.7%
                   2019/05   97.7%   29.8      87.0      E       46.5     42.1     11.4     0.0     37.1     22.6     24.5     15.8   ENE       20.8%
                   2019/06   81.5%   27.1      80.0      E       48.8     45.7     5.5      0.0     27.0     38.3     17.5     17.2     E       30.7%
    3-4
                   2019/07   82.7%   24.4      89.0      E       60.3     34.0     5.7      0.0     15.9     47.5     15.1     21.5     E       24.4%
                   2019/08   93.0%   22.7      96.0      E       65.5     29.6     4.9      0.0     14.5     46.7     16.3     22.5    ESE      17.9%
                   2019/09  100.0%   31.4      85.0      E       40.6     45.6     13.8     0.0     27.9     32.6     25.6     13.9     E       16.8%
                   2019/10   99.3%   30.4     102.0     ENE      43.5     46.4     10.1     0.0     19.7     41.3     29.1     9.9      E       15.6%
                   2019/11   7.8%    21.1      62.0      W       66.1     32.1     1.8      0.0      9.0     37.5     44.6     8.9    SSW       17.9%
                   2019/12   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN    NaN       NaN
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117