Page 114 - Current
P. 114

表  3-5  龍洞浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   94.1%   17.8      64.9     NNE      78.6     19.0     2.4      0.0     49.3      4.4     27.0     19.3   NNE       25.0%
                   2019/02   95.5%   19.4      62.0     NNE      73.1     24.1     2.8      0.0     50.5      4.5     27.1     17.9   NNE       31.3%
                   2019/03   96.8%   20.1      78.2     NNE      71.0     26.1     2.9      0.0     51.6      4.9     24.3     19.2   NNE       29.0%
                   2019/04   99.7%   22.6      72.9      N       63.1     33.6     3.3      0.0     55.5      4.5     22.0     18.0   NNE       34.1%
                   2019/05  100.0%   23.7      90.3      N       62.0     32.4     5.6      0.0     52.3      3.8     24.1     19.8   NNE       32.4%
                   2019/06  100.0%   21.9      69.0     NNE      65.8     29.9     4.3      0.0     56.3      6.8     21.4     15.4   NNE       34.4%
                   2019/07  100.0%   18.5      63.9     NNE      73.8     24.7     1.5      0.0     49.3     10.5     21.4     18.8   NNE       27.2%
       3-5
                   2019/08  100.0%   22.1     102.4      N       64.9     31.2     3.9      0.0     50.3      7.0     25.5     17.2   NNE       29.4%
                   2019/09  100.0%   25.4      82.7     SSW      56.7     35.4     7.9      0.0     50.0      7.2     26.7     16.1   NNE       30.3%
                   2019/10  100.0%   27.2      77.6      NE      52.6     38.7     8.7      0.0     52.3      2.4     26.5     18.8   NNE       29.7%
                   2019/11   99.4%   22.8      86.2      N       62.6     33.2     4.2      0.0     48.5      3.9     25.8     21.8   NNE       25.4%
                   2019/12   99.7%   23.3      59.1     SSW      62.0     35.7     2.3      0.0     52.4      2.8     26.5     18.3   NNE       32.1%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119