Page 108 - Current
P. 108

表  3-2  臺北港測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                    百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                         去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                  比
                   2019/01   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
                   2019/02   NaN     NaN       NaN      NaN      NaN      NaN      NaN      NaN     NaN      NaN      NaN      NaN     NaN       NaN
                   2019/03   30.1%   46.9     102.2      NE      21.0     38.4     40.6     0.0     42.9      4.9     48.2     4.0    WSW       25.9%
                   2019/04  100.0%   49.2     110.5      NE      20.1     31.5     47.1     1.2     46.4      3.5     46.1     4.0    WSW       27.6%
                   2019/05  100.0%   40.7     131.1     ENE      29.3     38.6     31.0     1.1     44.1      3.5     41.1     11.3   WSW       24.1%
                   2019/06   93.2%   31.0     103.1      NE      46.6     39.9     13.4     0.1     42.6      6.4     37.9     13.1   WSW       22.8%
    3-2
                   2019/07   64.1%   45.3     116.2     ENE      24.0     37.3     37.9     0.8     46.2      2.7     42.3     8.8    WSW       29.1%
                   2019/08   93.5%   47.2     111.6     ENE      24.4     32.2     41.7     1.7     47.8      3.2     41.1     7.9    WSW       24.6%
                   2019/09   98.9%   48.4     113.4      NE      23.3     29.2     46.8     0.7     45.3      2.9     45.1     6.7    WSW       25.7%
                   2019/10   99.1%   50.5     128.1     ENE      19.6     29.6     48.6     2.2     43.9      3.5     47.4     5.2    WSW       25.5%
                   2019/11   98.6%   47.2     116.5      NE      21.7     33.4     44.5     0.4     42.8      3.8     47.5     5.9    WSW       28.3%
                   2019/12   98.9%   48.9     122.6     ENE      21.5     31.0     46.7     0.8     44.2      2.6     47.6     5.6    WSW       30.3%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                      資料來源:港灣技術研究中心
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113