Page 116 - Current
P. 116

表  3-6  蘇澳浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01  100.0%   21.7      74.0     SSE      68.8     27.0     4.2      0.0      7.4     58.5      8.7     25.4    SSE      25.4%
                   2019/02  100.0%   20.8      72.4     SSE      68.4     28.9     2.7      0.0      6.6     58.3      9.4     25.7    SE       24.3%
                   2019/03  100.0%   21.2      69.1     SSE      66.8     31.0     2.2      0.0      6.8     55.5      7.9     29.8    SE       24.6%
                   2019/04  100.0%   20.9      66.3     SSE      67.2     30.7     2.1      0.0      6.2     57.1      7.6     29.0    SE       25.6%
                   2019/05  100.0%   21.0      85.7     SSE      68.5     26.1     5.4      0.0      5.0     53.2     12.1     29.7    SE       21.5%
                   2019/06   97.5%   21.3      93.3     SSE      69.3     25.1     5.6      0.0      5.4     52.4     10.3     31.9    SE       21.9%
    3-6
                   2019/07   92.5%   18.5      85.5     SSE      76.9     20.9     2.2      0.0      6.2     40.1     14.1     39.5    SSE      15.6%
                   2019/08   93.8%   20.3      83.2     SSE      72.7     23.6     3.7      0.0      9.9     41.7     12.9     35.5    SSE      18.6%
                   2019/09   96.4%   25.8     100.5     SSE      58.4     32.7     8.9      0.0      7.2     48.4     12.0     32.4    SSE      22.3%
                   2019/10   82.9%   22.3      91.4     SSE      66.1     29.7     4.2      0.0      7.7     54.6     13.6     24.1    SSE      26.7%
                   2019/11   99.6%   22.3      72.6     SSE      66.7     29.0     4.3      0.0      6.7     54.4     13.4     25.5    SSE      25.5%
                   2019/12   72.6%   21.5      74.5      SE      70.4     25.0     4.6      0.0      8.8     58.1     12.0     21.1    SSE      26.9%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                                  資料來源:水利署
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121