Page 110 - Current
P. 110

表  3-3  富貴角浮標測站 2019 年 1-12 月海流流速與流向重要統計量統計表
                                              海流每月最大值                   海流流速分布情形                           海流流向分布情形                        主要流向
                                     流速
                            海流                                                                                                                   百
                    年/月             平均值       流速        流向      <0.5 節  0.5~1 節  1~2 節     >2 節     N~E      E~S      S~W     W~N
                           蒐集率                                                                                                        去向         分
                                     (cm/s)   (cm/s)   (去向)      (%)      (%)      (%)      (%)      (%)     (%)      (%)      (%)
                                                                                                                                                 比
                   2019/01   87.5%   69.3     160.1     ENE      10.1     23.7     48.2     18.0    47.4     12.0     32.3     8.3    ENE       22.3%
                   2019/02  100.0%   68.8     160.5     ENE      10.1     23.1     48.8     18.0    45.7     13.1     32.7     8.5    ENE       22.3%
                   2019/03   99.9%   68.0     169.9     ENE      13.3     20.2     48.6     17.9    45.7     12.8     30.1     11.4   ENE       21.3%
                   2019/04   99.3%   68.5     165.1     ENE      12.5     21.5     48.0     18.0    47.2     13.0     26.2     13.6   ENE       21.0%
                   2019/05   2.4%    63.3     122.4     ENE      11.1     38.9     33.3     16.7    61.1     11.1      5.6     22.2   ENE       27.8%
                   2019/06   99.7%   60.0     166.7     ENE      13.0     30.4     46.4     10.2    46.6     14.1     18.8     20.5   ENE       24.2%
                   2019/07   99.7%   61.3     157.3     ENE      13.6     28.0     46.9     11.5    48.1     12.7     19.8     19.4   ENE       24.1%
       3-3
                   2019/08   99.9%   63.3     179.0     ENE      16.1     26.6     43.3     14.0    49.4     14.3     17.2     19.1   ENE       26.2%
                   2019/09   99.2%   64.1     170.7     ENE      14.0     25.2     46.8     14.0    46.7     14.7     19.6     19.0   ENE       21.3%
                   2019/10  100.0%   66.8     172.8     ENE      10.7     26.2     46.2     16.9    47.5     14.4     20.8     17.3   ENE       21.6%
                   2019/11  100.0%   66.2     157.7     ENE      12.6     24.6     46.2     16.5    44.8     16.0     22.1     17.1   ENE       17.5%
                   2019/12   92.2%   59.6     149.5     ENE      17.6     28.0     42.9     11.5    42.9     13.7     24.6     18.8    W        16.8%
                 註:流速 1 節約 51.4 cm/s                                                                                              資料來源:中央氣象局
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115