Page 266 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 266

表  3-46  龍門尖山港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

                                                 以每發生高低潮各一次計算                  以每日 HHW 及 LLW 計算              當月最高高潮位                  當月最低低潮位
                                平均
                         潮汐             當月            平均           潮差     平均            平均                發生時間                      發生時間                 最大
                年/月             潮位
                        蒐集率            高低潮  高潮位 低潮位  潮差           最大值  週期  HHW          LLW    潮差     日期     日期          潮位    日期     日期           潮位    潮差
                                (cm)                                                                               時:分                      時:分
                                        次數     (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)         (cm)  (國曆)  (農曆)          (cm)   (cm)
               2018/01   NaN    NaN     NaN    NaN    NaN   NaN    NaN    NaN    NaN    NaN    NaN    NaN    NaN   NaN  NaN     NaN   NaN    NaN  NaN    NaN
               2018/02   72.9%  525.4    44   579.9  406.4  166.8   231.3   12.3   619.8   427.7   192.1   2/22   01/07  14:00  642.6   2/28   01/13  02:00  397.7  244.9
               2018/03   57.4%  529.2    34   619.8  436.9  183.1   247.6   12.3   632.1   426.1   206.0   3/31   02/15  22:00  654.5   3/1   01/14  03:00  392.4  262.1
               2018/04   100.0%  532.5   60   615.8  449.4  166.4   229.4   12.3   621.9   437.6   184.3   4/1   02/16  23:00  646.3   4/19   03/04  18:00  404.6  241.7
               2018/05   100.0%  535.5   60   617.4  452.8  164.6   235.7   12.3   624.6   434.5   190.1   5/19   04/05  01:00  639.7   5/18   04/04  18:00  397.5  242.2
               2018/06   100.0%  544.4   60   627.9  460.6  167.3   280.8   12.3   638.1   439.3   198.8   6/15   05/02  11:00  683.8   6/15   05/02  17:00  403.0  280.8
               2018/07   100.0%  551.3   60   636.2  466.3  169.9   262.2   12.3   647.4   444.6   202.8   7/11   05/28  08:00  683.7   7/14   06/02  17:00  412.1  271.7
               2018/08   100.0%  538.9   60   625.5  452.7  172.8   266.3   12.2   635.4   435.0   200.4   8/12   07/02  10:00  676.8   8/11   07/01  16:00  405.9  270.9
         3-46
               2018/09   100.0%  537.1   60   626.3  449.9  176.4   260.8   12.2   637.0   434.7   202.3   9/11   08/02  11:00  667.7   9/9   07/30  15:00  403.9  263.8
               2018/10   100.0%  531.8   60   619.9  446.5  173.4   237.1   12.2   629.3   428.5   200.9   10/1   08/22  01:00  658.6  10/13  09/05  06:00  409.6  249.0
               2018/11   100.0%  539.5   60   628.7  453.5  175.2   257.8   12.4   637.6   432.0   205.6   11/9   10/02  11:00  660.9  11/26  10/19  06:00  385.9  275.0
               2018/12   100.0%  525.2   60   614.2  440.1  174.1   280.4   12.4   627.3   418.8   208.4  12/24  11/18  23:00  663.5  12/26  11/20  06:00  378.8  284.7
            註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)                                                           資料來源:港灣技術研究中心
                觀測儀器:壓力式
                基準面:未引測至臺灣高程基準
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271