Page 264 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 264

表  3-45  澎湖馬公港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
                                                 以每發生高低潮各一次計算                  以每日 HHW 及 LLW 計算              當月最高高潮位                  當月最低低潮位
                                平均
                         潮汐             當月            平均           潮差     平均            平均                發生時間                      發生時間                 最大
                年/月             潮位
                        蒐集率            高低潮  高潮位 低潮位  潮差           最大值  週期  HHW          LLW    潮差     日期     日期          潮位    日期     日期           潮位    潮差
                                (cm)                                                                               時:分                      時:分
                                        次數     (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)         (cm)  (國曆)  (農曆)          (cm)   (cm)
               2018/01   24.6%  148.2    14   255.7   58.6   198.3   299.2   12.4   266.0   38.8   227.2   1/24   12/08  15:00  286.8   1/31   12/15  04:00  -43.0  329.9
               2018/02   6.0%   93.2     8    248.0   14.6   236.0   316.8   12.4   241.2   -59.0   300.2   2/1   12/16  23:00  254.9   2/2   12/17  05:00  -62.0  316.8
               2018/03   95.3%  209.0    57   318.4  119.0  199.4   289.4   12.4   324.5   101.2   223.4   3/31   02/15  23:00  379.7   3/3   01/16  05:00  55.7  324.0
               2018/04   100.0%  243.1   59   348.9  156.2  192.6   258.1   12.4   352.3   141.4   210.8   4/14   02/29  22:00  381.6   4/18   03/03  18:00  97.0  284.6
               2018/05   100.0%  266.8   59   364.4  187.0  177.3   265.6   12.4   369.1   167.9   201.2   5/18   04/04  12:00  409.2   5/3   03/18  19:00  117.7  291.5
               2018/06   100.0%  269.2   59   370.4  185.9  184.4   319.6   12.4   374.4   160.1   214.4   6/15   05/02  11:00  430.3   6/15   05/02  17:00  110.6  319.6
        3-45
               2018/07   100.0%  288.3   59   390.5  204.6  185.9   320.4   12.4   395.3   180.8   214.6   7/11   05/28  08:00  457.0   7/15   06/03  18:00  126.1  330.9
               2018/08   100.0%  268.2   59   374.8  181.2  193.7   302.5   12.4   381.1   159.0   222.2   8/14   07/04  12:00  457.5   8/30   07/20  19:00  106.2  351.3
               2018/09   99.3%  245.4    59   354.3  155.5  198.9   300.6   12.6   361.4   134.8   226.5   9/11   08/02  11:00  394.8   9/10   08/01  16:00  94.1  300.7
               2018/10   100.0%  280.4   60   393.8  188.4  205.4   283.3   12.4   400.7   164.2   236.4   10/1   08/22  01:00  454.5  10/30  09/22  08:00  106.7  347.7
               2018/11   100.0%  241.0   60   354.3  149.1  205.2   293.1   12.4   360.6   120.4   240.2   11/9   10/02  23:00  394.4  11/26  10/19  06:00  84.8  309.5
               2018/12   91.0%  234.6    56   348.3  142.6  203.8   324.5   12.4   356.1   114.0   242.1  12/24  11/18  23:00  398.5  12/26  11/20  06:00  70.9  327.5
            註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)                                                           資料來源:港灣技術研究中心
                觀測儀器:壓力式

                基準面:未引測至臺灣高程基準
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269