Page 263 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 263

表  3-44  澎湖測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.0%   -8.0   58   104.2  -97.5  201.7   328.7   12.0   114.9  -128.4  243.3   1/4   11/18  00:24  156.5   1/3   11/17  06:00  -177.5  334.0
 2018/02   99.9%   -11.9   60   101.5  -102.1  203.5   322.7   12.0   109.0  -126.4  235.5   2/1   12/16  23:36  154.3   2/1   12/16  05:00  -170.4  324.7
 2018/03   99.8%   -8.7   60   102.7  -98.4  201.1   294.4   12.0   110.1  -120.1  230.3   3/31   02/15  23:36  139.3   3/1   01/14  04:30  -160.2  299.5
 2018/04   99.5%   -8.0   60   100.4  -95.6  196.0   272.6   12.0   106.2  -115.1  221.3   4/1   02/16  00:00  136.0   4/20   03/05  20:36  -145.4  281.4
 2018/05   99.7%   -7.1   60   99.3   -93.9  193.2   282.5   12.0   105.9  -121.1  227.0   5/18   04/04  01:18  123.2   5/18   04/04  19:18  -162.8  286.0
 2018/06   98.0%   0.3   59   106.1  -87.2  193.2   318.7   12.0   114.9  -116.4  231.2   6/15   05/02  11:48  168.3   6/15   05/02  18:24  -150.4  318.7
 2018/07   94.4%   7.6   55   116.6  -82.8  199.8   310.2   12.0   124.8  -111.0  235.9   7/11   05/28  08:42  168.4   7/14   06/02  18:06  -155.4  323.8
 2018/08   96.6%   10.5   58   120.7  -80.7  201.4   313.3   12.0   129.6  -107.6  237.2   8/12   07/02  11:48  174.4   8/11   07/01  16:54  -146.2  320.6
 3-44
 2018/09   76.4%   11.1   46   124.8  -79.5  206.6   301.0   11.9   134.8  -101.7  236.5   9/11   08/02  12:00  174.5   9/8   07/29  16:06  -137.0  311.5
 2018/10   88.7%   5.2   55   117.9  -84.6  203.5   272.3   11.9   126.1  -109.3  235.4  10/11  09/03  12:30  160.7  10/28  09/20  07:06  -138.9  299.6
 2018/11   86.1%   -1.3   51   112.7  -92.0  205.2   300.0   12.1   119.2  -116.9  236.1   11/9   10/02  12:42  142.1  11/26  10/19  06:54  -161.7  303.8
 2018/12   99.1%   -1.3   60   110.7  -91.9  202.6   321.5   12.1   122.0  -122.4  244.4  12/25  11/19  00:12  162.4  12/23  11/17  05:24  -163.7  326.1
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式
    基準面:引測至當地水準高程
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268