Page 269 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 269

表  3-47  七美測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   96.8%   4.2   59   65.8   -41.9  108.2   199.6   12.0   76.6   -71.0   147.6   1/3   11/17  23:36  100.4   1/3   11/17  05:54  -103.9  204.3
 2018/02   98.3%   0.2   60   62.3   -46.5  108.8   192.7   12.0   69.7   -67.6   137.2   2/1   12/16  23:18  101.0   2/28   01/13  03:30  -97.6  198.6
 2018/03   98.1%   -5.4   59   54.5   -51.6  106.0   171.5   12.0   61.3   -71.2   132.5   3/20   02/04  00:54  80.9   3/1   01/14  04:24  -103.6  184.5
 2018/04   99.2%   -5.4   60   52.8   -51.0  103.8   154.6   12.0   56.8   -70.1   126.9   4/1   02/16  00:00  70.6   4/21   03/06  20:54  -97.7  168.3
 2018/05   98.3%   -3.0   59   54.1   -48.0  102.0   172.5   12.0   59.5   -73.1   132.6   5/27   04/13  09:36  79.6   5/18   04/04  19:30  -108.4  188.0
 2018/06   99.5%   19.8   60   77.3   -26.9  104.2   196.8   12.0   85.7   -55.2   140.9   6/15   05/02  11:30  123.3   6/15   05/02  18:18  -73.5  196.8
 3-47
 2018/07   89.5%   14.9   52   73.7   -33.3  107.5   189.3   12.0   82.3   -58.5   140.8   7/11   05/28  08:42  108.5   7/14   06/02  18:12  -91.5  200.0
 2018/08   92.7%   12.6   56   71.5   -35.2  107.2   185.7   12.0   80.0   -59.3   139.3   8/12   07/02  11:12  108.8   8/10   06/29  16:06  -84.5  193.3
 2018/09   75.8%   14.4   45   74.6   -32.8  108.0   171.7   11.9   83.4   -55.6   139.0   9/30   08/21  01:24  112.9   9/7   07/28  14:48  -81.1  194.0
 2018/10   84.5%   8.7   51   68.9   -37.2  107.2   157.5   11.9   76.1   -57.7   133.8   10/1   08/22  02:00  109.5  10/29  09/21  07:42  -81.7  191.2
 2018/11   86.5%   1.6   53   63.2   -44.5  107.7   178.9   12.1   68.4   -68.0   136.4  11/23  10/16  22:24  82.9   11/26  10/19  06:42  -100.1  183.0
 2018/12   97.2%   1.4   59   62.3   -45.0  107.3   204.6   12.1   73.2   -72.5   145.7  12/24  11/18  23:36  107.2  12/26  11/20  07:36  -102.5  209.7
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:超音波式

    基準面:引測至當地水準高程
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274