Page 271 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 271

表  3-48  金門水頭港測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   100.0%  636.5   60   838.6  437.0  401.6   590.8   12.3   856.9   401.9   455.0   1/4   11/18  13:00  938.6   1/3   11/17  06:00  305.2  633.4
 2018/02   100.0%  628.6   60   832.0  432.0  399.9   584.2   12.3   843.4   406.0   437.4   2/1   12/16  12:00  935.6   2/2   12/17  06:00  330.9  604.7
 2018/03   100.0%  622.0   60   828.6  421.7  407.0   571.7   12.3   844.2   402.6   441.6   3/22   02/06  02:00  904.9   3/3   01/16  06:00  318.8  586.1
 2018/04   100.0%  619.4   60   823.6  421.5  402.1   527.8   12.3   840.3   405.7   434.6   4/19   03/04  01:00  893.9   4/19   03/04  20:00  343.9  550.0
 2018/05   100.0%  624.3   60   826.8  427.2  399.6   547.0   12.3   848.0   401.4   446.6   5/18   04/04  01:00  904.5   5/18   04/04  19:00  322.5  581.9
 2018/06   46.4%  637.2   29   818.2  441.1  377.0   555.3   12.2   849.1   421.0   428.1   6/13   04/30  23:00  915.1   6/13   04/30  17:00  352.4  562.7
 2018/07   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 2018/08   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN   NaN   NaN  NaN   NaN
 3-48
 2018/09   59.9%  658.3   37   852.5  454.6  397.9   527.9   12.4   879.1   439.3   439.8   9/28   08/19  13:00  949.3   9/13   08/04  07:00  400.7  548.6
 2018/10   100.0%  651.9   60   858.7  444.8  414.0   554.5   12.4   877.6   419.1   458.5  10/10  09/02  12:00  956.2  10/28  09/20  07:00  359.2  597.0
 2018/11   100.0%  644.0   60   847.1  441.1  406.0   551.4   12.4   867.1   409.3   457.8   11/9   10/02  12:00  923.3  11/26  10/19  07:00  331.0  592.2
 2018/12   100.0%  654.6   60   853.4  451.1  402.3   583.5   12.4   874.4   418.9   455.5  12/24  11/18  12:00  951.3  12/26  11/20  07:00  325.1  626.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:港灣技術研究中心
    觀測儀器:壓力式
    基準面:未引測至臺灣高程基準
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276