Page 259 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 259

表  3-42  新竹測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.3%   -7.2   58   173.8  -174.4  348.9   447.5   12.4   180.1  -193.6  373.7   1/3   11/17  11:42  240.8   1/3   11/17  06:36  -212.7  453.5
 2018/02   99.7%   -9.1   59   170.3  -177.9  348.3   438.0   12.4   173.0  -190.2  363.2   2/2   12/17  12:12  233.1   2/2   12/17  06:54  -210.6  443.7
 2018/03   99.9%   0.4   59   175.4  -169.6  345.1   435.5   12.4   181.0  -181.3  362.2   3/4   01/17  00:00  228.5   3/1   01/14  05:24  -210.6  439.1
 2018/04   99.1%   12.6   59   186.8  -159.1  345.9   425.0   12.4   193.1  -169.7  362.8   4/18   03/03  00:18  229.7   4/18   03/03  19:24  -206.2  435.9
 2018/05   99.4%   19.6   59   190.4  -147.6  337.9   422.8   12.4   199.0  -165.2  364.2   5/18   04/04  00:48  239.6   5/16   04/02  18:24  -203.3  442.9
 2018/06   99.3%   24.8   59   195.4  -142.0  337.5   450.2   12.4   204.1  -163.5  367.6   6/14   05/01  23:36  266.5   6/15   05/02  19:12  -202.1  468.6
 2018/07   92.4%   33.6   53   205.1  -137.2  344.1   458.7   12.4   212.7  -157.4  370.2   7/15   06/03  00:18  269.1   7/15   06/03  19:36  -201.8  470.9
 2018/08   96.4%   33.5   57   210.6  -142.9  353.3   476.4   12.4   218.6  -163.1  381.7   8/12   07/02  23:48  279.7   8/11   07/01  17:30  -203.2  482.9
 3-42
 2018/09   73.2%   24.3   43   212.6  -155.2  372.2   454.8   12.4   219.6  -168.5  388.1   9/11   08/02  11:48  259.6   9/9   07/30  17:36  -201.5  461.1
 2018/10   90.8%   10.6   54   191.9  -160.5  353.1   442.9   12.4   196.8  -176.0  372.8  10/10  09/02  11:18  254.7   10/7   08/28  16:30  -195.0  449.7
 2018/11   87.6%   7.4   50   182.6  -160.8  342.6   416.1   12.6   189.2  -172.9  362.1  11/25  10/18  12:24  240.4  11/27  10/20  08:30  -199.1  439.5
 2018/12   97.0%   0.5   59   179.8  -165.8  345.6   425.6   12.4   188.7  -180.8  369.5  12/23  11/17  11:12  246.4   12/6   10/29  04:12  -199.1  445.5
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:壓力式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264