Page 282 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 282

表  4-47  澎湖海域 2019 年 9-10 月海域風速與風向重要統計量統計表
                                                               2019 年 9 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                          瞬間                       < 2  2~4  4~6   > 6                               百
                名稱       單位  蒐集率  風速         風級  風速      風   風向     發生時間       風速     風     發生時間        級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向    分
                                       (m/s)       (m/s)   級                   (m/s)   級               (%)  (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA  100.0%    7.3    4   17.9   8   NNE   9/30 15:00   24.2   9   9/30 15:00   29.3   21.5   39.2   10.0   76.2     2.5     9.2   12.1  NNE  56.8%
             澎湖馬公港  IHMT    96.8%       5.5    4   14.4   7   N     9/30 19:00   25.0   10   9/30 18:00   28.6   51.2   19.9     0.3   71.0     5.0     4.6   19.4  NNE  47.3%
             龍門尖山港  IHMT  100.0%        6.1    4   17.6   8   NNE   9/30 18:00   28.4   10   9/30 15:00   30.4   37.6   30.1     1.9   75.3     7.5     8.6     8.6  NNE  62.8%
              七美浮標       CWB    89.3%   6.6    4   16.2   7   NNE   9/18 16:00   19.9   8   9/18 16:00   27.9   33.0   34.1     5.0   63.8     2.6     7.3   26.3  NNE  44.8%

                                                              2019 年 10 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
        4-47
                                     當月平均風速            平均風速當月最大值                 陣風風速當月最大值               平均風速分布情形               平均風向分布情形             主要風向
                測站       設站  風力        平均          平均                          瞬間                       < 2  2~4  4~6   > 6                               百
                名稱       單位  蒐集率  風速         風級  風速      風   風向     發生時間       風速     風     發生時間        級    級     級    級     N~E  E~S  S~W  W~N    來向    分
                                       (m/s)       (m/s)   級                   (m/s)   級               (%)  (%)  (%)  (%)    (%)   (%)   (%)   (%)        比
              澎湖浮標       WRA  100.0%    9.7    5   17.3   8   NNE   10/15 01:00   21.6   9   10/15 01:00     6.6   22.7   58.5   12.2   86.6     1.5     8.3     3.6  NNE  76.2%
             澎湖馬公港  IHMT    99.2%       6.4    4   12.7   6   NNE   10/14 23:00   21.9   9   10/15 17:00   14.6   51.8   33.6     0.0   82.6     3.3     6.1     8.0  NNE  65.6%
             龍門尖山港  IHMT    96.4%       7.3    4   14.8   7   NNE   10/15 17:00   24.6   10   10/15 12:00   12.1   42.4   44.8     0.7   86.1     2.9     7.4     3.6  NNE  80.3%
              七美浮標       CWB    95.7%   7.4    4   14.8   7   NNE   10/15 17:00   18.9   8   10/15 21:00   12.2   41.6   44.7     1.5   79.9     0.7     7.2   12.2  NNE  64.3%
            註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287