Page 279 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 279

表  4-45  澎湖海域 2019 年 5-6 月海域風速與風向重要統計量統計表
 2019 年 5 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                           比
 澎湖浮標   WRA  100.0%   6.6   4   14.5   7   NNE   5/7 03:00   18.8   8   5/6 21:00   21.2   44.8   32.4     1.6   59.6     6.0   22.6   11.8  NNE  39.2%
 澎湖馬公港  IHMT    14.1%   4.0   3   10.0   5   N   5/29 13:00   16.0   7   5/29 14:00   53.3   34.3   12.4     0.0   55.2   25.7     4.8   14.3  NNE  35.2%
 龍門尖山港  IHMT    98.8%   5.5   4   13.3   6   NNE   5/7 16:00   22.8   9   5/6 20:00   23.0   56.9   20.1     0.0   64.4     6.3   24.1     5.2  NNE  54.3%
 七美浮標   CWB    93.8%   5.9   4   14.0   7   NNE   5/7 17:00   16.7   7   5/7 17:00   17.6   54.9   27.4     0.1   58.9     8.3   22.5   10.3  NNE  33.5%

 2019 年 6 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-45
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速  風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 級   級                                   (%)   (%)   (%)   (%)
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                           比
 澎湖浮標   WRA  100.0%   4.8   3   10.4   5   NNE   6/15 07:00   13.4   6   6/15 03:00   24.8   69.4     5.8     0.0   20.5   15.4   62.8     1.2  SSW  32.1%
 澎湖馬公港  IHMT    66.0%   2.9   2   7.5   4   NNE   6/15 12:00   11.9   6   6/14 17:00   68.0   32.0     0.0     0.0   12.0   26.3   56.4     5.3  SSW  29.5%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   4.6   3   12.3   6   SSW   6/24 05:00   18.4   8   6/24 05:00   22.2   75.4     2.4     0.0   16.5   18.6   63.5     1.4  SSW  29.7%
 七美浮標   CWB    95.6%   4.6   3   10.2   5   SW   6/25 09:00   13.5   6   6/25 09:00   17.3   79.1     3.6     0.0     9.9   21.5   62.6     6.0   SW  24.3%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284