Page 285 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 285

表  4-48  澎湖海域 2019 年 11-12 月海域風速與風向重要統計量統計表
 2019 年 11 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速   風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
  級
 級
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 澎湖浮標   WRA    99.9%   12.3   6   19.2   8   NNE   11/19 08:00   23.3   9   11/19 18:00     0.3   16.4   41.6   41.7   96.5     0.0     0.0     3.5  NNE  88.5%
 澎湖馬公港  IHMT    98.8%   8.4   5   14.7   7   NNE   11/19 04:00   27.2   10   11/19 08:00     4.2   36.1   59.1     0.6   95.0     0.1     0.0     4.9  NNE  82.3%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   9.8   5   17.2   8   NNE   11/18 23:00   31.2   11   11/19 06:00     2.1   27.2   59.7   11.0   98.9     0.0     0.0     1.1  NNE  95.1%
 七美浮標   CWB    99.7%   9.7   5   17.0   7   NNE   11/19 07:00   23.2   9   11/19 05:00     3.4   28.6   54.2   13.8   94.8     0.0     0.0     5.2  NNE  70.6%

 2019 年 12 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-48
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率  風速   風級  風速   風  風向   發生時間   風速   風  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
                                               (%)
                                         (%)
                                                           (%)
  級
                                                     (%)
 級
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)  (%)                           比
 澎湖浮標   WRA    99.9%   10.8   6   19.3   8   NNE   12/6 20:00   24.9   10   12/6 21:00     5.9   18.0   47.6   28.5   95.5     0.1     0.1     4.3  NNE  77.8%
 澎湖馬公港  IHMT    94.0%   7.3   4   13.7   6   NNE   12/7 15:00   24.0   9   12/5 00:00     8.2   52.9   38.9     0.0   92.9     0.6     0.1     6.4  NNE  75.0%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   8.8   5   17.6   8   NNE   12/7 00:00   30.3   11   12/7 04:00     6.0   40.2   40.5   13.3   98.9     0.0     0.0     1.1  NNE  90.5%
 七美浮標   CWB    97.8%   9.4   5   17.8   8   NNE   12/6 22:00   23.3   9   12/6 22:00     2.7   35.2   44.2   17.9   95.0     0.1     0.0     4.9  NNE  77.1%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290