Page 281 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 281

表  4-46  澎湖海域 2019 年 7-8 月海域風速與風向重要統計量統計表

 2019 年 7 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率   風速  風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 澎湖浮標   WRA    99.6%   4.7   3   14.5   7   NNE   7/17 19:00   18.7   8   7/17 21:00   31.5   58.6     9.4     0.5   15.5   18.1   58.7     7.7   S   29.8%
 澎湖馬公港  IHMT    61.4%   3.2   2   11.6   6   N   7/17 16:00   18.6   8   7/17 16:00   61.5   36.1     2.4     0.0   12.4   21.0   51.9   14.7  SSW  27.6%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   5.2   3   13.3   6   S   7/2 16:00   19.4   8   7/2 16:00   22.6   64.9   12.5     0.0   17.5   22.3   53.9     6.3   S   33.7%
 七美浮標   CWB    97.7%   5.1   3   13.2   6   SSW   7/3 00:00   18.7   8   7/3 05:00   20.2   70.3     9.5     0.0   11.5   15.4   64.2     8.9   SW  25.6%

 2019 年 8 月澎湖海域風速與風向重要統計量統計表
 4-46
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 測站   設站  風力   平均   平均   瞬間   < 2  2~4  4~6  > 6                      百
 名稱   單位  蒐集率   風速  風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級  發生時間   級   級   級   級     N~E  E~S  S~W  W~N   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)   (%)  (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   比
 澎湖浮標   WRA  100.0%   5.6   4   18.9   8   ESE   8/25 00:00   23.5   9   8/25 00:00   28.9   48.5   20.4     2.2   33.5   14.5   35.3   16.7  NNE  16.7%
 澎湖馬公港  IHMT    58.7%   4.0   3   11.4   6   N   8/8 23:00   20.2   8   8/8 16:00   43.1   51.9     5.0     0.0   31.2   11.9   33.6   23.3  NNE  15.3%
 龍門尖山港  IHMT  100.0%   5.4   3   18.1   8   SSE   8/25 02:00   26.0   10   8/25 02:00   32.7   47.7   18.0     1.6   35.3   16.8   36.2   11.7  NNE  24.2%
 七美浮標   CWB    91.9%   5.6   4   16.6   7   SSE   8/24 20:00   22.1   9   8/25 04:00   24.4   54.2   19.9     1.5   19.1   18.4   39.0   23.5   SW  22.1%
   註:蒲福風級表詳閱表 1-18
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286