Page 159 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 159

表  3-20  七股浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形           主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月        <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)                                                比
 2019/01    98.1%   7.5   4   13.2   6   NNE   1/26 13:00   16.0   7   1/26 13:00     6.3   44.7   49.0     0.0   94.4     1.2     0.0     4.4  NNE  61.8%
 2019/02    95.2%   6.3   4   12.0   6   NNE   2/1 12:00   14.9   7   2/1 12:00   14.9   53.4   31.7     0.0   83.4     4.8     3.4     8.4  NNE  47.5%
 2019/03    59.3%   5.3   3   11.0   6   NNE   3/15 09:00   14.3   7   3/15 14:00   23.8   57.6   18.6     0.0   70.1     6.3     8.2   15.4  NNE  34.5%
 2019/04    98.2%   4.5   3   12.4   6   NNE   4/3 17:00   17.4   8   4/19 14:00   36.0   52.8   11.2     0.0   37.9   14.7   25.5   21.9   N   22.5%
 2019/05  100.0%   4.1   3     9.8   5   N   5/7 11:00   12.1   6   5/29 17:00   38.9   56.0     5.1     0.0   49.9   10.6   19.9   19.6  NNE  23.3%
 2019/06    99.4%   4.1   3   12.5   6   SSW   6/25 10:00   15.8   7   6/10 04:00   34.8   63.1     2.1     0.0     8.9   44.3   40.8     6.0   S   19.8%
 3-20
 2019/07    98.3%   4.5   3   13.5   6   SSE   7/2 12:00   17.2   8   7/2 12:00   26.0   68.4     5.6     0.0     8.9   42.8   33.8   14.5  SSE   16.0%
 2019/08    99.7%   4.9   3   17.9   8   SSE   8/24 19:00   25.5   10   8/24 23:00   35.2   48.2   15.0     1.6   13.3   34.2   28.6   23.9   SE   12.3%
 2019/09  100.0%   5.4   3   16.1   7   N   9/20 19:00   20.8   9   9/20 21:00   35.1   41.8   20.0     3.1   49.8   13.8   13.1   23.3   N   26.0%
 2019/10  100.0%   5.6   4   14.8   7   NNW   10/1 00:00   18.3   8   10/1 00:00   25.2   53.6   21.1     0.1   64.1     4.6     7.4   23.9  NNE  35.3%
 2019/11    98.9%   7.4   4   15.0   7   N   11/18 17:00   18.4   8   11/18 17:00   10.8   44.4   43.4     1.4   88.0     1.3     0.6   10.1  NNE  50.4%
 2019/12    99.1%   8.3   5   16.7   7   NNE   12/2 22:00   21.8   9   12/2 22:00     5.9   42.5   42.2     9.4   90.0     1.4     0.1     8.5  NNE  59.7%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                       資料來源:水利署
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164