Page 154 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 154

表  3-18  彌陀浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                  百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向      分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                    比
           2019/01    98.8%   5.1   3      9.4   5    N     1/21 17:00   12.0   6   1/22 13:00   17.7   75.1     7.2     0.0   62.7     0.7     0.1   36.5   N   48.7%
           2019/02    98.1%   5.0   3    10.2   5     N     2/23 03:00   12.3   6   2/23 03:00   22.0   68.0   10.0     0.0   50.1     5.6     5.5   38.8   N   32.2%
           2019/03    98.0%   4.1   3    10.6   5     N     3/10 04:00   13.5   6   3/30 00:00   38.0   58.3     3.7     0.0   45.7     8.9   10.3   35.1   N   27.2%
           2019/04    98.3%   3.6   3      9.9   5   NNW    4/3 17:00   11.9   6    4/19 05:00   47.9   49.0     3.1     0.0   24.5   12.4   19.6   43.5   N   20.5%
           2019/05    98.7%   2.8   2      9.5   5   SSW    5/27 06:00   11.7   6   5/27 06:00   62.3   36.5     1.2     0.0   31.2   11.6   19.5   37.7   N   13.5%
           2019/06    98.2%   3.0   2    11.9   6   WNW  6/25 10:00     15.4   7    6/25 10:00   59.0   40.3     0.7     0.0   10.6   46.7   27.3   15.4   S   15.8%
           2019/07    99.7%   3.8   3    12.4   6    SSW    7/2 22:00   15.9   7     7/3 14:00   42.2   54.3     3.5     0.0     9.4   43.4   29.8   17.4  ESE   13.3%
        3-18
           2019/08    99.1%   4.2   3    17.3   8    SSE    8/24 23:00   21.4   9   8/24 23:00   45.9   42.3   10.7     1.1   16.7   30.9   26.5   25.9  WSW  10.2%
           2019/09    99.3%   3.4   3    13.4   6     N     9/21 02:00   17.1   8   9/21 02:00   59.8   33.8     6.4     0.0   29.1   12.3   21.7   36.9   N   15.0%
           2019/10    98.9%   3.1   2    13.1   6   NNW     10/1 00:00   16.4   7   10/1 00:00   62.5   34.5     3.0     0.0   32.2     6.4   13.7   47.7   N   19.0%
           2019/11    99.4%   4.2   3      9.3   5    N    11/21 19:00   11.5   6   11/21 19:00   37.5   59.4     3.1     0.0   53.5     1.7     1.5   43.3   N   37.7%
           2019/12    99.3%   5.3   3    11.2   6     N     12/5 21:00   13.5   6   12/5 21:00   17.9   67.8   14.3     0.0   64.3     0.8     0.1   34.8   N   48.2%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159