Page 150 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 150

表  3-16  小琉球浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                  陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                  平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                 百
            年/月                                                                                <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級       發生時間                                  (%)   (%)   (%)    (%)   來向     分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                    (%)    (%)   (%)   (%)                                    比
           2019/01    94.9%   3.3   3      8.4   5   NNW    1/22 11:00   10.7   6   1/22 14:00   54.4   45.0     0.6     0.0   27.3     3.8     2.0   66.9  NNW  22.9%
           2019/02    95.1%   4.0   3    11.0   6     SE    2/3 03:00   14.6   7     2/3 03:00   38.1   56.3     5.6     0.0   23.8   16.7     7.4   52.1   NW   18.0%
           2019/03    95.3%   3.9   3    12.5   6    ESE    3/5 12:00   15.6   7     3/5 12:00   43.7   52.5     3.8     0.0   23.2   15.0     8.3   53.5   NW   19.5%
           2019/04    91.0%   3.7   3      9.4   5   NW     4/5 15:00   12.8   6    4/19 16:00   46.8   50.5     2.7     0.0   14.8   14.8   13.3   57.1   NW   24.1%
           2019/05    89.0%   3.3   3      9.5   5   SSE    5/26 19:00   12.7   6   5/20 17:00   57.9   38.8     3.3     0.0   24.4   22.4   11.8   41.4   NW   12.8%
           2019/06    93.5%   3.6   3      9.9   5   WNW  6/14 09:00   15.9    7    6/14 10:00   49.0   49.2     1.8     0.0   19.3   28.5   21.4   30.8  WNW  12.5%
           2019/07    93.1%   4.5   3    12.7   6    SSW    7/2 22:00   17.7   8     7/3 05:00   33.9   56.6     9.5     0.0   20.5   24.4   28.7   26.4  WSW  12.3%
        3-16
           2019/08   NaN    NaN   NaN    NaN  NaN  NaN        NaN      NaN  NaN       NaN       NaN   NaN    NaN   NaN   NaN    NaN   NaN   NaN  NaN      NaN
           2019/09    16.0%   3.3   3    14.6   7    NW     9/30 23:00   17.7   8   9/30 23:00   60.0   37.4     1.7     0.9   17.4   13.0   15.7   53.9   NW   22.6%
           2019/10    94.1%   3.1   2    14.2   7    NW     10/1 00:00   18.1   8   10/1 00:00   61.9   36.3     1.7     0.1   15.3   13.0   24.4   47.3  WNW  13.9%
           2019/11    95.8%   3.1   2      7.3   4   WNW  11/14 06:00   9.2    5    11/14 06:00   60.1   39.9     0.0     0.0   24.8     1.9   12.0   61.3   NW   18.6%
           2019/12    95.4%   3.5   3      8.7   5   NNW  12/19 15:00   11.3   6    12/19 15:00   51.7   47.2     1.1     0.0   30.3     2.1     2.8   64.8  NNW  25.1%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                              資料來源:中央氣象局
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155