Page 149 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 149

表  3-15  鵝鑾鼻浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形            主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月       <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)                                                比
 2019/01    99.7%   9.5   5   18.2   8   NE   1/1 23:00   23.8   9   1/1 17:00     6.1   30.9   46.8   16.2   89.5     7.8     0.9     1.8   NE   69.3%
 2019/02  100.0%   6.9   4   15.9   7   NE   2/23 11:00   20.6   8   2/1 12:00   17.6   43.6   32.7     6.1   71.5     9.8   10.1     8.6   NE   56.0%
 2019/03  100.0%   8.5   5   17.0   7   NE   3/8 03:00   21.6   9   3/8 06:00     9.0   37.6   41.4   12.0   67.5     7.8     8.6   16.1   NE   55.4%
 2019/04  100.0%   6.6   4   17.5   8   NE   4/1 12:00   22.9   9   4/1 12:00   19.2   49.9   24.6     6.2   48.8     8.2   11.9   31.1   NE   38.6%
 2019/05  100.0%   7.9   4   16.3   7   NE   5/7 16:00   20.4   8   5/6 17:00   10.6   38.8   45.0     5.6   64.5     1.7     8.1   25.7   NE   50.8%
 2019/06    99.9%   5.7   4   13.0   6   NE   6/15 17:00   16.9   7   6/15 17:00   23.3   52.4   24.3     0.0   19.8     8.6   33.5   38.1   W   24.2%
 2019/07  100.0%   6.8   4   14.8   7   S   7/19 02:00   18.5   8   7/18 19:00   14.2   46.2   39.1     0.5   25.1     5.8   46.1   23.0  WSW  20.4%
 3-15
 2019/08  100.0%   7.0   4   19.3   8   WNW   8/9 10:00   25.5   10   8/9 10:00   16.7   46.0   32.1     5.2   42.6     9.7   27.3   20.4   NE   18.5%
 2019/09  100.0%   7.4   4   17.2   8   W   9/21 13:00   21.8   9   9/21 13:00   10.1   45.4   42.4     2.1   70.5     0.7   11.0   17.8   NE   48.2%
 2019/10  100.0%   9.4   5   18.4   8   NE   10/15 16:00   25.0   10   10/15 07:00     4.0   26.5   60.8     8.7   91.5     0.1     2.6     5.8   NE   72.8%
 2019/11  100.0%  11.7   6   20.7   9   NE   11/19 16:00   27.7   10   11/20 02:00     3.4   15.8   42.5   38.3   96.0     0.7     0.7     2.6   NE   74.7%
 2019/12  100.0%  11.3   6   20.1   8   NE   12/4 02:00   26.2   10   12/5 09:00     4.3   20.2   46.1   29.4   94.5     0.3     0.4     4.8   NE   73.7%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                       資料來源:水利署
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154