Page 147 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 147

表  3-14  蘭嶼浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表

 當月平均風速   平均風速當月最大值   陣風風速當月最大值   平均風速分布情形   平均風向分布情形           主要風向
 風力   平均   平均   瞬間                                                    百
 年/月       <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E       E~S   S~W  W~N
 蒐集率  風速   風級  風速  風級  風向   發生時間   風速  風級   發生時間   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   來向   分
 (m/s)   (m/s)   (m/s)                                                比
 2019/01    96.0%   6.9   4   13.1   6   NE   1/26 09:00   17.3   8   1/26 09:00   11.3   50.3   38.4     0.0   75.5   15.0     6.7     2.8  NNE  30.1%
 2019/02    97.0%   5.6   4   11.5   6   NE   2/1 02:00   14.8   7   2/11 12:00   20.0   59.4   20.6     0.0   52.0   18.4   21.3     8.3  NNE  22.7%
 2019/03    99.1%   6.5   4   12.6   6   SW   3/29 01:00   18.4   8   3/29 01:00     9.4   60.7   29.9     0.0   58.6   13.8   22.7     4.9  NNE  25.6%
 2019/04    96.7%   5.5   4   15.0   7   SW   4/25 11:00   19.2   8   4/11 20:00   20.9   60.3   18.7     0.1   38.9   17.5   34.5     9.1  NNE  17.1%
 2019/05    97.7%   5.4   3   12.6   6   SW   5/1 00:00   19.1   8   5/20 14:00   22.0   61.8   16.2     0.0   53.9   10.0   29.2     6.9  NNE  19.1%
 2019/06    95.3%   5.8   4   12.4   6   WSW   6/22 05:00   23.0   9   6/22 04:00   19.7   55.5   24.8     0.0   11.3     9.2   70.8     8.7   SW   32.4%
 2019/07    98.1%   6.1   4   13.5   6   SSW   7/19 04:00   25.1   10   7/19 05:00   18.2   50.3   31.5     0.0   16.4   10.5   70.8     2.3   SW   35.8%
 2019/08    98.0%   6.7   4   22.6   9   S   8/24 13:00   30.1   11   8/24 13:00   23.0   39.0   34.8     3.2   33.0   10.2   40.3   16.5  WSW  19.9%
 3-14
 2019/09    99.4%   6.6   4   22.6   9   NW   9/30 10:00   32.7   12   9/30 11:00   11.7   59.2   27.0     2.1   70.8     4.2   15.9     9.1  NNE  39.9%
 2019/10    99.7%   7.0   4   15.3   7   SW   10/1 02:00   22.7   9   10/1 02:00     5.0   60.6   34.0     0.4   92.1     0.8     4.4     2.7   NE   40.8%
 2019/11  100.0%   8.8   5   15.0   7   NNE  11/19 13:00   22.3   9   11/20 19:00     1.9   32.8   62.8     2.5   97.3     0.4     0.1     2.2   NE   45.0%
 2019/12    97.6%   7.8   4   16.1   7   N   12/6 17:00   21.9   9   12/6 21:00     9.6   43.3   44.9     2.2   90.8     5.0     2.1     2.1  NNE  41.9%
  註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                  資料來源:中央氣象局
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152