Page 142 - 2019年臺灣海域風力觀測資料月統計年報
P. 142

表  3-12  臺東浮標測站 2019 年 1-12 月風速與風向重要統計量統計表
                           當月平均風速             平均風速當月最大值                   陣風風速當月最大值                 平均風速分布情形                 平均風向分布情形                主要風向
                    風力     平均            平均                            瞬間                                                                                  百
            年/月                                                                                 <2 級 2~4 級 4~6 級 >6 級  N~E      E~S   S~W  W~N
                   蒐集率  風速        風級  風速  風級  風向            發生時間       風速  風級        發生時間                                 (%)   (%)    (%)   (%)   來向      分
                           (m/s)         (m/s)                         (m/s)                     (%)   (%)   (%)    (%)                                    比
           2019/01    99.9%   5.1   3    12.1   6    ESE    1/8 18:00   15.5   7     1/8 18:00   17.2   73.4     9.4     0.0   31.7   25.4   21.4   21.5   NE   9.2%
           2019/02  100.0%   4.8    3    12.3   6    SSE    2/1 03:00   14.8   7     2/1 03:00   26.8   60.7   12.5     0.0   28.2   27.8   19.3   24.7   NE   8.6%
           2019/03  100.0%   4.8    3    13.0   6     N     3/3 18:00   17.4   8     3/3 18:00   25.4   62.8   11.8     0.0   27.8   31.2   21.9   19.1  ESE   9.4%
           2019/04    99.9%   3.9   3    11.9   6   WNW  4/30 13:00     14.4   7    4/11 22:00   47.8   43.4     8.8     0.0   33.3   23.2   21.7   21.8   N   9.6%
           2019/05  100.0%   3.5    3    11.8   6    SW     5/1 16:00   14.4   7     5/7 13:00   49.8   47.2     3.0     0.0   28.5   29.3   20.3   21.9  ENE   8.6%
           2019/06    99.9%   2.7   2      8.9   5    N     6/14 20:00   11.2   6   6/15 09:00   70.4   29.3     0.3     0.0   25.3   24.9   22.3   27.5   N   7.8%
           2019/07    99.5%   3.6   3    14.4   7     SE    7/17 14:00   18.7   8    7/3 00:00   63.8   26.2     9.6     0.4   30.4   28.2   17.8   23.6   E   9.7%
           2019/08    99.9%   3.9   3    19.2   8   NNW     8/24 10:00   25.2   10   8/24 14:00   53.4   36.6     8.9     1.1   24.0   22.3   24.9   28.8  NNW   9.6%
        3-12
           2019/09  100.0%   4.5    3    13.7   6    NNE    9/18 17:00   18.0   8   9/30 06:00   37.4   49.3   13.3     0.0   30.5   17.2   16.7   35.6  NNW  11.0%
           2019/10  100.0%   5.2    3    14.3   7     N    10/15 14:00   18.3   8   10/15 16:00   21.7   64.1   13.7     0.5   25.3   18.5   22.7   33.5   N   12.0%
           2019/11    99.9%   6.4   4    15.6   7    NNE  11/19 12:00   20.3   8    11/19 11:00     7.5   69.1   22.0     1.4   29.8   20.2   21.3   28.7   N   11.1%
           2019/12  100.0%   5.7    4    13.7   6     E     12/2 22:00   17.8   8   12/2 22:00   15.0   71.0   14.0     0.0   25.9   20.7   20.6   32.8  NNW  11.8%
           註:蒲福風級表詳閱表 1-18                                                                                                                  資料來源:水利署
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147